공장부지

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
개별입지
연번 읍면 위치(대표지번) 면적(㎡) 용도지역
1 거창 웃장팔 인근(장팔리 885) 115,060 계획관리지역
2 중산마을 남쪽(장팔리 477) 24,142
3 중산마을 입구(장팔리 332-1) 17,379
4 남상 비원산업 맞은편(월평리 173-6) 28,156
5 대산 삼거리 인근(대산리 330-5) 86,422
6 대산 삼거리 인근(대산리 71) 11,572
7 지하동 입구(무촌리 522) 6,333
8 남상초 맞은편(무촌리 553) 6,489
9 무촌 상류(무촌리 1736) 32,638
10 오계마을(오계리 377) 15,061
11 신기마을 입구(둔동리 913-5) 29,086
12 마리 원신기마을 인근(대동리 1505) 9,823
13 상고창마을 인근(하고리 665-3) 52,742
14 시목마을 입구(대동리 619) 21,323
15 신기마을 아래(대동리 748) 45,430
16 주암마을 맞은편(대동리 698-2) 7,741
17 상율마을 맞은편(율리 719) 23,079
18 도동마을 입구(율리 591-1) 31,496
19 남하 남하초 뒤편(무릉리 1240) 29,535
20 무릉마을 우측(무릉리 932) 9,899
21 아주마을 입구(양항리 849-1) 26,664
22 둔마초 인근(둔마리 1053-1) 5,013
23 농산물집하장 인근(둔마리 876) 13,330
24 대촌마을 입구(둔마리 247) 68,786
25 옛. 둔마초(둔마리 1153-1) 4,620
26 가조 병산마을 뒤(사병리 1223) 43,912
27 화곡마을 입구(도리 1289) 27,464
28 녹동마을 입구(일부리 280) 77,378
29 석강농공단지 동편(석강리 761) 6,269
30 위천 원학동 입구(남산리 8) 12,385
31 모전마을 입구(당산리 61) 6,613

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
미래전략과 투자유치담당(☎ 055-940-3360)