서흥여객 농어촌버스 시간표 (2014년 3월 1일 시행)

시간문의 944-3720

위천선 30회

위천선 31회
코스 거창발 종점 종점발
15 - 학)월성, 내계 7:10
48 - 송계사 7:00
45 - 공, 일)장, 수, 모 7:15
52 7:00 산수, 병곡 8:00
18 7:40 송계사, 당 8:30
20 8:00 황점 8:50
33 8:20 상천, 금원산, 금곡 9:25
51 8:40 모동, 넘터 9:40
25 9:00 송계사 10:10
1 9:30 황점 10:35
11 10:00 모동, 넘터 11:10
55 10:30 송계사 11:40
24 11:00 황점 12:05
6 11:30 병곡, 산수 12:40
54 12:00 상천, 금원산,금곡 13:05
8 12:30 당, 송계사 13:40
14 13:00 모동, 넘터 14:10
47 13:30 황점 14:35
45 14:00 송계사 15:10
46 14:30 산수,병곡 15:40
27 15:00 상천, 금원산 16:15
13 15:30 황점 16:35
19 16:00 송계사 17:10
56 16:30 산, 병곡 17:30
5 17:00 모동 17:55
44 17:30 황점 18:25
29 18:00 송계사 18:50
55 18:30 상천, 금원산 19:10
35 19:00 월성 -
51 19:30 송계사, 토·일·방학)북상 -

가조선 30회

가조선 30회
코스 거창발 종점 종점발
36 6:20 학)개금 7:00
43 6:30 학)지산 6:50
35 6:50 가조, 가야 8:45
9 6:50 남산, 심방, 감월 7:30
6 7:00 동례, 어인, 용암, 시)율리 9:35
28 7:20 개금 8:20
12 7:40 지산 8:20
56 8:00 가조, 가야 10:15
45 8:30 심방 10:00
24 9:00 왕대, 용당소, 동례 9:50
49 9:40 개금 10:50
48 10:30 지산 11:40
33 11:00 개금 12:40
42 11:30 가조, 가야 17:00
18 12:00 가북, 감월, 어인 13:20
37 12:30 동례, 개금 14:10
27 13:00 지산 13:50
19 13:30 심방 14:40
20 14:00 가조, 가야 12:00
5 14:30 개금 15:40
51 15:00 왕대, 시)율리, 어인 16:20
29 15:30 심 방 16:40
8 16:00 가조, 가야 14:55
47 16:30 지산 17:30
46 17:00 개금 18:00
2 17:30 도리 18:05
30 18:00 심방, 남산 18:50
32 18:40 내촌, 토·일·방학)가북
13 19:30 지산 -
8 - 가야 18:10

아주선 3회

아주선 3회
코스 거창발 종점 종점발
50 8:00 아주, 내곡 8:10
55 12:30 아주 12:45
18 16:50 내곡, 아주 17:05

권빈선 26회

권빈선 26회
코스 거창발 종점 종점발
38 6:30 묘산, 합천
30 6:50 계산, 합천 6:50
23 7:00 묘산, 합천 8:00
31 7:10 묘산, 가야
47 7:30 대병, 합천 9:30
36 7:50 묘산, 합천 9:20
3 8:20 계산, 합천 10:00
15 8:50 묘산, 합천 10:50
12 9:20 대병, 합천 대 11:10
50 9:50 묘산, 합천 11:30
9 10:50 묘산, 합천 12:00
25 11:20 대병, 합천 12:50
52 11:50 묘산, 합천 13:30
28 12:30 대병, 노, 합천 대13:40
21 12:50 묘산, 합천 14:10
43 13:10 계산, 합천 대15:00
24 13:30 시)권, 묘, 합 15:10
54 14:00 대병, 합천 대16:00
49 14:30 묘산, 합천 16:10
14 15:30 묘산, 합천
6 16:00 대병, 합천 17:10
45 16:30 묘산, 합천 대 18:30
1 17:00 계산, 합천
31 17:30 묘산, 합천 18:20
33 18:00 봉산, 술곡
18 18:30 묘산, 합천 19:30

가지리선 5회

가지리선 5회
코스 거창발 종점 종점발
33 7:45 가지리(부) 8:00
52 8:50 가지리 9:00
28 12:00 " 12:10
11 16:50 가지리(부) 17:00
32 17:40 가지리(부) 18:00

웅양선 18회

웅양선 20회
코스 거창발 종점 종점발
21 6:35 학)적하, 한기 7:15
49 7:20 적하 7:50
43 7:50 우두령 8:25
40 8:30 적하, 한기 9:05
7 9:10 " 9:50
42 10:00 적하 10:35
14 11:10 적하, 한기 11:50
1 11:50 " 12:30
20 12:30 적하 13:10
49 13:10 적하 13:45
2 13:50 우두령 14:20
30 14:30 적하, 한기 15:05
34 15:10 " 15:50
55 16:00 적하 16:35
27 17:10 적하, 한기 17:50
37 17:50 우두령 18:20
47 18:30 적하, 한기 19:10
46 19:20 적하 19:50

초동선 10회

초동선 10회
코스 거창발 종점 종점발
36 - 세재 7:10
42 7:20 초동, 안의 8:30
15 8:00 엄대, 고창 8:15
8 8:30 관, 귀, 상, 신 11:20
46 11:20 세재, 안의 13:20
7 12:00 고창, 엄대 12:20
35 13:20 초동, 안의 14:30
48 14:50 고창, 엄대 15:10
37 15:20 세재, 안의 16:50
51 17:20 초동, 안의 18:10

고제선 15회

고제선 15회
코스 거창발 종점 종점발
56 6:35 학)주, 봉산 7:05
25 7:00 탑선 8:00
1 7:40 시)온곡, 개흥 8:35
5 8:00 탑선, 시)궁항 9:10
28 9:40 " 10:40
20 10:20 개흥 11:25
34 11:30 탑선 13:10
51 12:50 시)온곡, 개흥 13:55
6 13:40 시)궁항, 탑선 15:00
10 15:20 탑선 16:40
33 16:10 개흥 17:05
39 16:50 탑선 18:00
13 17:40 수내 -
42 18:20 탑선 19:10
20 19:30 봉산, 토·일·방학)고제 -

남산선 9회

남산선 9회
코스 거창발 종점 종점발
1 6:50 학)남산 7:10
40 7:30 고대 7:45
50 8:40 남, 희동 9:00
27 11:10 희, 남, 심 11:40
5 13:30 고대 13:45
33 14:20 남산, 심 14:50
31 16:30 남산 16:50
18 17:30 고대 17:40
13 18:20 남산 18:40

고학선 6회

고학선 6회
코스 거창발 종점 종점발
5 - 고학 7:30
9 9:20 " 9:45
27 9:20 시)원말흘 9:40
49 12:20 " 12:40
1 13:10 고학 13:35
2 16:10 " 16:35

신원선 19회

신원선 19회
코스 거창발 종점 종점발
50 - 학)청수, 내동 7:10
14 6:50 공, 일)청, 예 8:00
8 7:30 청림, 월포, 시)행정 8:00
57 7:20 와, 청, 대 8:45
21 8:30 산업단지, 내동, 오례, 수다 9:40
52 9:40 예동 10:45
43 10:40 시)신기, 와룡 11:45
7 11:00 청수, 신 11:30
51 11:10 청, 월, 행 11:35
31 11:40 대안, 오례, 내동 12:45
11 12:40 수다, 와룡 13:45
55 13:40 대안, 내동 14:45
34 14:00 청, 월, 시)행 14:25
1 14:40 예동 15:45
32 15:40 내동, 산업단지 16:45
35 16:40 와룡 17:45
55 17:00 청림, 월포 17:25
10 17:40 예동 18:35
2 19:00 내동, 청수, 거 -

월천선 6회

월천선 6회
코스 거창발 종점 종점발
51 8:00 구, 구산 8:10
43 9:10 사, 당, 구, 죽 9:20
21 11:30 죽, 구, 당, 사 11:50
45 13:20 구산, 구 13:35
2 15:10 죽동, 구 15:25
11 17:50 구산, 구 18:05

곰실선 4회

곰실선 4회
코스 거창발 종점 종점발
18 - 학)곰실 7:30
48 9:20 곰실 9:30
21 12:10 " 12:20
11 17:10 " 17:30

춘전선 14회

춘전선 14회
코스 거창발 종점 종점발
- 학)춘전 7:20
- 학)매, 청, 월 7:15
48 7:45 춘전 8:10
9 8:35 춘전, 시)둔동 9:00
48 8:45 매, 청, 월 9:00
40 9:40 송변, 지하 10:00
27 10:00 춘전 10:25
45 11:30 " 11:55
7 12:40 지하, 송변 13:00
30 13:00 시)둔동, 춘전 13:25
8 14:30 춘전 14:55
18 16:00 " 16:25
13 17:25 " 17:50
37 19:00 " 19:20

남하, 월곡, 지산, 가천 3회

남하, 월곡, 지산, 가천 3회
코스 거창발 종점 종점발
49 8:30 가, 지산, 월 8:50
45 12:20 월, 지산, 가 12:40
18 14:20 " 14:40

안의, 용추선 14회

안의, 용추선 14회
거창발 종점 종점발
- 학)안의 07:15
06:50 안의 08:30
07:50 용추 08:50
08:50 " 09:50
09:50 " 10:50
10:50 " 11:50
11:50 " 12:50
12:50 " 13:50
13:50 " 14:50
14:50 " 15:50
15:50 " 16:50
16:50 " 17:50
17:50 " 18:45
18:50 안의, 내동 19:30

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
건설교통과 교통담당(☎ 055-940-3380)