세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 조건 표

1,446건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 - 번호,회계구분,부서명,세부사업명,예산현액,지출액을 나타낸 표
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
1356 일반회계 복지정책과 정부양곡택배비 56,352,000 55,610,300
1355 일반회계 복지정책과 통합조사업무 추진 20,112,000 15,083,080
1354 일반회계 복지정책과 해산장제급여 58,084,000 56,850,000
1353 일반회계 복지정책과 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장) 25,552,000 25,552,000
1352 일반회계 복지정책과 근로능력있는수급자의탈수급지원(위탁운영비) 2,769,000 2,769,000
1351 일반회계 복지정책과 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 36,125,000 36,125,000
1350 일반회계 복지정책과 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1) 23,422,000 23,422,000
1349 일반회계 복지정책과 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2) 159,845,000 159,845,000
1348 일반회계 복지정책과 자산형성지원사업 4,500,000 4,500,000
1347 일반회계 복지정책과 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) 1,522,985,000 1,333,124,950

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)