세입내역

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세입내역 검색 조건 표

3,036건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역 - 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액 으로 나타낸 표
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
2966 2018.01.08 산업단지조성사업 특별회계 5,870,247,721 0 0 0
2965 2018.01.08 주차장관리 특별회계 583,851,420 0 0 0
2964 2018.01.08 아림예술제진흥기금 507,946,450 0 0 0
2963 2018.01.08 체육진흥기금 1,107,889,360 0 0 0
2962 2018.01.08 식품진흥기금 76,506,370 0 0 0
2961 2018.01.08 재난관리기금 1,371,929,050 0 0 0
2960 2018.01.08 중소기업육성기금 6,696,317,570 0 0 0
2959 2018.01.05 일반회계 609,873,440,574 120,957,980 0 0
2958 2018.01.05 댐주변지역지원사업 특별회계 692,875,180 0 0 0
2957 2018.01.05 농업발전기금 특별회계 18,446,424,287 0 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)