방문객수

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
검색
연도

2019년 방문객수 검색결과

방문객 통계 - 방문객수 검색결과
연번 대상지 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
  거창군 전체 439,149 559,595 501,369 476,961 547,642 488,473 584,912 775,764 643,172 531,506 571,030 471,295 6,590,868
월별 합계(지점별) 200,380 199,251 210,261 193,086 228,414 222,901 269,180 341,507 225,293 226,751 218,130 194,282 2,729,436
1 가조온천 관광지 35,748 37,052 38,444 40,191 40,284 30,584 22,461 31,213 30,839 31,564 36,479 42,090 416,949
2 갈계숲 4,305 5,872 7,587 6,560 4,305 4,351 9,464 13,311 7,538 6,388 5,811 4,894 80,386
3 거열산성군립공원(건흥산) 26,692 24,798 30,363 34,535 34,416 35,406 40,686 38,815 30,881 33,509 28,127 29,380 387,608
4 거창사건추모공원 11,249 12,636 6,938 3,844 2,832 2,013 1,982 2,055 1,922 14,091 16,475 1,023 77,060
5 거창사과테마파크 6,251 8,878 10,406 5,566 7,182 9,787 12,325 14,880 15,228 8,965 8,640 7,786 115,894
6 거창스포츠파크 8,146 9,500 8,720 7,216 11,218 9,435 10,110 10,546 17,599 12,045 9,139 8,307 121,981
7 덕유산 3,861 3,560 7,819 13,220 18,365 17,888 24,441 36,616 14,789 14,278 12,406 11,625 178,868
8 금원산자연휴양림(금원산, 현성산, 기백산) 1,471 1,754 7,166 16,558 21,766 27,115 43,391 70,827 20,177 18,646 15,177 13,246 257,294
9 거창항노화힐링랜드 48,482 46,050 35,833 14,409 16,027 15,502 14,354 15,246 16,030 18,242 17,297 18,638 276,110
10 수승대 11,181 9,875 20,371 10,105 17,068 20,099 35,084 50,959 14,142 17,184 16,741 13,965 236,774
11 거창창포원 28,856 24,385 23,346 22,982 33,327 33,327 38,491 36,700 34,227 35,364 33,742 28,967 373,714
12 감악산,연수사 14,138 14,891 13,268 17,900 21,624 17,394 16,391 20,339 21,921 16,475 18,096 14,361 206,798
13 월성계곡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 거창 동계 종택 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 백두대간생태교육장 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
문화관광과 관광정책담당(☎ 055-940-3420)