방문객수

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
검색
연도

2020년 방문객수 검색결과

방문객 통계 - 방문객수 검색결과
연번 대상지 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
  거창군 전체 644,553 358,169 298,329 405,043 561,441 474,580 509,459 696,853 497,120 656,007 583,569 400,461 6,085,584
월별 합계(지점별) 323,948 160,097 113,975 105,786 154,613 139,453 184,435 302,352 131,612 214,298 171,468 94,382 2,096,419
1 가조온천 관광지 28,464 12,670 13,811 10,224 12,758 10,241 11,043 13,907 11,067 18,831 21,302 12,973 177,291
2 갈계숲 5,341 3,553 1,750 2,856 3,276 3,038 6,146 8,992 2,716 3,157 2,321 1,068 44,214
3 거열산성군립공원(건흥산) 4,617 3,199 6,440 5,047 6,519 5,045 5,752 6,885 5,912 6,584 5,520 4,487 66,007
4 거창사건추모공원 658 417 627 1,033 1,190 882 725 1,033 917 3,042 4,029 441 14,994
5 거창사과테마파크 11,921 6,260 9,379 5,422 7,656 7,337 9,737 11,078 12,569 10,899 8,113 7,246 107,617
6 거창스포츠파크 11,852 6,581 9,438 6,251 9,520 7,511 9,901 9,347 9,388 12,125 10,210 8,474 110,598
7 덕유산 15,754 10,199 5,742 8,642 10,470 8,825 13,811 19,824 7,049 10,591 7,578 7,021 125,506
8 금원산자연휴양림(금원산, 현성산, 기백산) 10,817 4,942 5,352 8,908 13,629 16,345 23,979 42,560 9,062 12,738 9,869 4,981 163,182
9 거창항노화힐링랜드 153,366 73,051 6,293 4,645 9,594 6,965 7,518 8,779 6,724 11,088 20,650 4,956 313,629
10 수승대 14,965 5,089 5,268 6,087 10,934 11,823 16,745 31,500 7,469 14,377 12,821 4,575 141,653
11 거창창포원 10,565 7,301 10,840 9,273 12,877 11,131 12,341 12,949 10,756 15,761 13,097 8,428 135,319
12 감악산,연수사 8,386 4,456 12,991 8,869 11,617 7,733 7,459 10,931 11,354 42,970 15,835 7,959 150,560
13 월성계곡 33,929 15,547 16,016 20,678 32,214 30,879 46,110 100,175 25,088 36,480 28,021 13,907 399,044
14 거창 동계 종택 9,614 3,934 7,511 4,694 7,664 7,746 9,688 18,858 8,478 11,849 9,291 5,234 104,561
15 백두대간생태교육장 3,699 2,898 2,517 3,157 4,695 3,952 3,480 5,534 3,063 3,806 2,811 2,632 42,244

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
문화관광과 관광정책담당(☎ 055-940-3420)