구분 | 민원사무명 | 처리기간 | 수수료 |
---|---|---|---|
공통 | 진정 | 7일 | 없음 |
건의 | 14일 | 없음 | |
이의 | 7일 | 없음 | |
질의 | 단순 7일 / 법령 14일 | 없음 | |
확인 | 즉시 | 없음 | |
민원소통과 | 여권 | 7일 | 단수(1회사용) : 15,000원 |
10년(18세이상, 58면) : 50,000원 | |||
10년(18세이상, 26면) : 47,000원 | |||
5년(8세이상, 58면) : 42,000원 | |||
5년(8세이상, 26면) : 39,000원 | |||
5년(8세미만, 58면) : 33,000원 | |||
5년(8세미만, 26면) : 30,000원 | |||
자동차신규등록 | 즉시 | 2,000원(타시도 2,500원) | |
자동차이전등록 | 즉시 | 1,000원(타시도 1,500원) | |
자동차변경등록 | 즉시 | 1,300원 | |
자가용화물자동차사용(신규,변경)신고 | 1일 | 1,500원 | |
자동차등록증재발급 | 즉시 | 700원(전자민원창구 600원) | |
건설기계등록신청 | 즉시 | 4,000원 | |
단, 신규등록검사 시 10일 | |||
건설기계등록사항변경·등록이전신고 | 즉시 | 1,000원 | |
건설기계등록증재발급 | 즉시 | 500원 | |
토지(임야)신규등록 | 3일 | 필지당 1,400원 | |
토지(임야)분할 | 3일 | 필지당 1,400원 | |
토지(임야)지목변경 | 5일 | 필지당 1,000원 | |
토지(임야)합병 | 5일 | 필지당 1,000원 | |
등록사항정정 | 3일 | 없음 | |
등록전환 | 3일 | 1,400원 | |
부동산실거래가신고 | 즉시 | 없음 | |
식품영업신고 | 즉시 | 28,000 | |
영업자지위승계신고 | 즉시 | 9,300 | |
공중위생영업신고 | 즉시 | 없음 | |
영업 폐업신고(식품·공중위생) | 즉시 | 없음 | |
면허증 발급(조리사, 이·미용사) | 즉시 | 5,500원 | |
행복나눔과 | 복지대상자(해산급여, 장제급여) 지원 신청 | 4일 | 없음 |
보육료 및 양육수당 지원신청(변경) | 14일 | 없음 | |
기초노령연금 지급 신청 | 30일 | 없음 | |
경제기업과 | 담배소매인지정신청 | 7일 | 없음 |
석유판매업(주유소)등록신청·조건부등록신청 | 7일 | 20,000원 | |
안전관리자선임·해임·퇴직신고 | 즉시 | 없음 | |
재무과 | 개별주택가격확인원 | 즉시 | 800 |
지방세감면신청 | 5일 | 없음 | |
지방세기한연장(승인)신청 | 10일 | 없음 | |
환경과 | 대기배출시설설치허가신청·신고 | 10일 | 10,000원 |
비산먼지발생사업등(변경)신고 | 4일 | 없음 | |
유해야생동물포획허가신청 | 3일 | 없음 | |
수렵면허신청 | 5일 | 10,000원 | |
수렵면허(갱신, 재발급, 기재사항변경)신청 | 5일 | 10,000원 | |
건설폐기물처리(변경)계획서 | 3일 | 없음 | |
폐기물처리(변경)계획서 | 5일 | 없음 | |
지하수개발·이용신고 | 7일 | 없음 | |
급수공사 신청 | 5일 | 없음 | |
특정공사 사전신고 | 4일 | 없음 | |
오수처리시설및정화조설치·변경신고 | 2일 | 없음 | |
농업기술과 | 농약판매업등록신청 | 4일 | 10,000원 |
농업축산과 | 가축사육업휴업, 폐업, 영업재개, 재개업신고 | 5일 | 없음 |
내수면어업신고 | 1일 | 1,000원 | |
산림과 | 입목벌채·임산물굴취, 채취허가신청 | 7일 | 없음 |
복구설계서승인신청 | 7일 | 면적 1만㎡ 이하 20,000원 | |
면적 1만㎡ 초과 20,000원에 그 초과면적 1천㎡ 마다 2,000원 가산 | |||
복구준공검사신청 | 15일 | 5,000원 | |
산지전용허가 | 25일 | 면적 1만㎡ 이하 20,000원 | |
면적 1만㎡ 초과 20,000원에 그 초과면적 1천㎡ 마다 2,000원 가산 | |||
산지전용신고 | 10일 | 면적 1만㎡ 이하 5,000원 면적 1만㎡ 초과 5,000원에 그 초과면적 2천㎡ 마다 1,000원 가산 | |
건설교통과 | 건설기계조종사면허증발급신청 | 1일 | 1면허당2,500원 |
도로점용허가신청 | 6일 | 1,000원 | |
건설업등록신청-전문건설업 | 20일 | 없음 | |
여객자동차운송사업등록 | 20일 | 14,000원 | |
여객자동차운송사업양도양수신고 | 5일 | 3,000원 | |
여객자동차운송사업변경등록신고 | 7일 | 증차 5,000원 | |
기타 2,000원 | |||
여객자동차운송사업휴업허가신고 | 5일 | 1,400원 | |
자동차관리사업등록 | 15일 | 20,000원 | |
화물자동차(운송사업, 운송주선사업, 운송 가맹사업)휴업, 폐업신고 | 3일 | 2,000원 | |
화물자동차 운송사업 허가신청서 | 20일 | 14,000원 | |
화물자동차 운송사업 변경허가신청서 | 20일 | 5,000원 | |
화물자동차 운송사업 운송약관신고서 | 5일 | 2,000원 | |
화물자동차 운송/주선/가맹사업 양도ㆍ양수 신고서 | 5일 | 3,000원 | |
허가증 재발급 신청서 | 3일 | 2,000원 | |
사업용자동차차령조정신청 | 즉시 | 없음 | |
차고지설치확인신청 | 10일0 | 6,000원 | |
도시건축과 | 옥외광고물등의표시신고 | 3일 | 광고물규격별 상이(현수막 한장당 3,000원) |
개발행위허가신청 | 15일 | 없음 | |
개발행위준공검사신청 | 7일 | 없음 | |
건축허가 | 2~15일 | 4,000원~1,600,000원 | |
건축신고 | 5일 | 건별로 상이 | |
건축물사용승인 | 6일 | 없음 | |
건축물대장기재신청 | 7일 | 없음 | |
보건소 | 의료기관개설변경신고 | 10일 | 개설장소이전신고 : 20,000원, 기타변경 : 없음 |
건강진단등신고 | 3일 | 없음 | |
관광진흥과 | 영화상연관등록신청 | 7일 | 2,000원 기타변경 : 없음 |
노래연습장업변경등록신청 | 3일 | 5,000원 | |
관광사업등록 | 여행업, 관광숙박업 : 7일 | 30,000원 | |
종합휴양업 : 12일 | (숙박시설이 있는 경우 매 실당 700원을 가산한 금액) | ||
기타:5일 | |||
관광사업변경등록 | 4일 | 15,000원 | |
(숙박시설 중 객실변경등록의 경우 매 실당 600원을 가산한 금액) | |||
관광사업양수(지위승계)신고 | 국내여행업 : 2일 | 20,000 | |
국외, 일반여행업, 관광숙박업, 관광객이용시설업, 국제회의업, 유원시설업, 관광편의시설업 : 5일 | |||
카지 노업:7일 | |||
출판사(신규·변경)신고 | 3일 | 없음 | |
체육시설사업소 | 체육시설업신고 | 3일 | 30,000원 |
체육시설업변경신고 | 2일 | 10,000원 |
- 문의전화
- 민원소통과 민원담당 (055-940-3290)
- 최종수정일
- 2025-03-18 09:24:33