업무 | 접수·처리할 수 있는 민원 | 종수 | 발급시간 | 수수료(원) | 본인확인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 86 | 관내 | 관외 | |||
주민등록 | 주민등록등본, 주민등록초본 | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
토지지적건축 | 개별공시지가확인서 | 1 | 24시간 | 500 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 1 | 24시간 | 1000 | 2000 | 불필요 | |
토지(임야)대장등본, 대지권등록부 | 2 | 24시간 | 기본 300,500 (추가 장당 100) | 불필요 | ||
건축물대장 ※ 일반건축물대장, 건축물대장총괄표제부, 집합건축물대장(표제부), 집합건축물대장(전유부분) |
4 | 24시간 | 300 | 불필요 | ||
차량 | 건설기계등록원부, 건설기계등록원부(갑), 건설기계등록원부(을) | 2 | 24시간 | 300 | 1,500 | 필요 |
자동차등록원부, 자동차등록원부(갑), 자동차등록원부(을) | 2 | 24시간 | 200 | 400 | 필요 | |
보건복지 | 국민기초수급자증명, 장애인증명서, 모부자가정증명서 | 3 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
농촌 | 농지원부 | 1 | 24시간 | 1000 | 불가 | 필요 |
병적 | 병적증명서 ※ 군복무필자, 면제자, 제1국민역 |
3 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
지방세 |
세목별 과세(납세)증명서 ※ 취득세, 등록세, 면허세, 주민세, 재산세, 자동차세, 농업소득세, 도축세, 레저세, 담배소비세, 종합토지세, 주행세, 지방소비세, 등록면허세, 사업소세, 지역개발세, 지역자원시설세, 지방소득세 |
18 | 24시간 | 500 | 불가 | 필요 |
건축(법원) | 등기사항증명서 ※ 건물, 토지, 집합건물 |
1 |
평일:09:00-18:00 토요일:09:00-17:00 |
1000 | 불필요 | |
가족관계(법원) |
제적부 ※ 제적등본, 제적초본 가족관계등록부 ※ 가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서, 입양관계증명서, 가족관계증명서(폐쇄)기본증명서(폐쇄), 혼인관계증명서(폐쇄), 입양관계증명서(폐쇄) |
10 | 평일:09:00-18:00 | 무료 | 필요 | |
수산 | 어선원부 (거창군 해당없음) | 1 | 24시간 | 해당없음 | 불가 | 필요 |
교육 | 검정고시성적증명서(국문,영문), 검정고시과목합격증명서, 검정고시합격증명서(국문,영문), 제적(정원외관리)증명서, 성적증명서,교육비납입증명서, 학교생활기록부, 졸업증명서(국문,영문), 졸업예정증명서 | 15 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
건강보험 | 지역가입자 건장장기요양보험료 납부확인서, 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용), 직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서, 지역가입자 국민연금보험료 납부확인서, 직장가입자 국민연금보험료 납부확인서, 건강보험 자격확인서, 건강보험 자격득실확인서 | 7 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
국세 | 사업자등록증명, 휴업사실증명, 폐업사실증명 | 13 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
납세증명서, 납세사실증명, 소득금액증명, 부가가치세면세사업자수입금액증명, 연금보험료등소득, 세액공제확인서, 부가가치세과세표준증명, 사업자단위과세적용종된사업장증명, 모범납세자증명, 소득확인증명서(서민형개인종합자산관리계좌가입용), 근로(자녀)장려금수급사실증명 | 09:00-22:00 |
- 문의전화
- 행정과 정보화담당 (055-940-3202)
- 최종수정일
- 2025-03-10 15:31:30