분류정보 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
일반행정 | 공약추진 현황 | 반기 | 1월,7월 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 공약추진 현황 | 반기 | 1월,7월 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 시·군·구정백서 | 2년 | 12월 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 제안심사 | 매년 | 1월 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 성과평가 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 자체평과 결과 | 매년 | 1월 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 정책실명제 대상사업 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 행정사무감사 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 의회사무과 |
일반행정 | 부서별 주요업무계획 | 매년 | 1월 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 자치법규 입법예고안 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 행정규제목록 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 행정심판 | 매년 | 1월 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 감사결과 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 사진영상기록물 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 주간행사 | 매년 | 매주 | 바로가기 | 기획예산담당관 |
일반행정 | 조직현황 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 행정과 |
일반행정 | 행정조직, 공기업 등 정·현원수 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 행정과 |
일반행정 | 행정구역 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 행정과 |
일반행정 | 도시교류 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 행정과 |
일반행정 | 공개채용 시험정보 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 행정과 |
일반행정 | 비정규직원 근무제도 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 행정과 |
일반행정 | 단체장 업무추진비 사용내역 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 행정과 |
일반행정 | 무인민원 발급기 운영 현황 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 행정과 |
일반행정 | 인건비 지급 현황 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 행정과 |
일반행정 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 민원소통과 |
일반행정 | 민원처리절차 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 민원소통과 |
일반행정 | 무인민원 발급기 운영 현황 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 민원소통과 |
일반행정 | 여권발급 안내 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 민원소통과 |
일반행정 | 부동산중개업소 현황 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 민원소통과 |
일반행정 | 부동산중개업소 현황 | 수시 | 자료발생시 | 바로가기 | 민원소통과 |
- 문의전화
- 민원소통과 민원담당 (055-940-3294)
- 최종수정일
- 2025-02-25 11:54:54