계약일 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약대상자 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 본청 | 『시장진입로 물고임 에따른 콘크리트 포장작업』시행 | 9,127,000 | 시은건설 |
2025-07-16 | 보건소 | 보건기관 복합기 조달 구입 | 877,800 | 교세라도큐먼트솔루션코리아(주) |
2025-07-16 | 본청 | 아월교 교차로 교통신호기 설치공사 시행 | 13,671,000 | 광명전력 주식회사 |
2025-07-15 | 주상면 | 넘터마을 정지골 배수로 정비공사 관급자재-철근 | 1,089,800 | 경남지방조달청 |
2025-07-15 | 거창읍 | 동변마을 쉼터 정비공사 관급자재 구입(레미콘) | 7,990,410 | 경남레미콘사업협동조합 |
2025-07-15 | 거창읍 | 동변마을 쉼터 정비공사 관급자재 구입(와이어매쉬) | 1,980,940 | 석강 |
2025-07-15 | 거창읍 | 동변마을 쉼터 정비공사 관급자재 구입(PE이중벽관) | 1,347,700 | 대원산업 |
2025-07-15 | 수도사업소 | 2025 거창군 소규모수도시설 통합관리시스템 신규 및 변동자료 갱신 용역 | 18,400,000 | 주식회사 대국지에스 |
2025-07-14 | 남하면 | 대바지 진상무 부활사업 가공공장 건조기 등 구입 | 4,224,000 | 현대종합씽크 |
2025-07-14 | 본청 | 재활용선별시설 내 이동형 냉방기 구입 | 4,209,150 | 주식회사 가야 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 (055-940-3242)
- 최종수정일
- 2025-05-09 09:10:52