| 계약일 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 본청 | 『거창 의료복지타운 부지조성공사(2차분)』시행 | 2,604,061,790 | 주식회사 원진이엔씨 |
| 2025-12-23 | 본청 | 위천 상천마을 마을주민 보호구간 정비사업 | 377,942,290 | 거함종합건설 주식회사 |
| 2025-11-28 | 본청 | 성골저수지 보수보강공사 | 483,788,600 | 태성종합건설 주식회사 |
| 2025-11-20 | 체육시설사업소 | [품의연계] 「제2창포원 생활체육시설 진출입로 개설 및 광장 조성공사」시행 | 1,275,704,780 | 정은종합건설 주식회사 |
| 2025-09-24 | 본청 | 가조경로당 공공건축물 그린리모델링 건축 공사 시행 | 444,288,380 | 대광건설 주식회사 |
| 2025-09-10 | 본청 | 「거창군 주택가 밀집지역 공영주차장 건립공사」시행(연계기안) | 950,018,300 | 두경건설 주식회사 |
| 2025-09-03 | 본청 | 거창 의료복지타운 부지조성공사 시행 | 2,300,000,000 | 주식회사 원진이엔씨 |
| 2025-08-04 | 본청 | 경남별장 조성사업 리모델링 건축공사 | 484,745,900 | 신흥건설(주) |
| 2025-07-04 | 체육시설사업소 | 가조 파크골프장 추가 조성사업 시행 | 765,188,900 | 보성종합건설 주식회사 |
| 2025-07-04 | 체육시설사업소 | 거창군 실내체육관 개보수공사 시행 | 263,613,900 | (주)광명건설 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3242
- 최종수정일
- 2025-05-09 09:11:12
