계약정보공개시스템 일부 기능 및 오류 항목 오류 공지
정부 차세대 지방재정관리시스템 고도화로 현재 계약정보공개시스템의 일부 기능 및 항목이 원활하지 않는 상황입니다.
빠른 시일 내 연계 안정화 중이니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
계약일 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약대상자 |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 본청 | 거창 청년임대주택 건립공사 시행 | 2,591,615,000 | 유진종합건설 주식회사 |
2024-07-24 | 본청 | 거창창포원 주제정원 조성사업 시행 | 387,670,000 | 기란건설 주식회사 |
2024-07-22 | 본청 | 거창군립 노인요양병원 그린리모델링 건축 공사 시행(건의) | 902,441,000 | 유담건설주식회사 |
2024-06-26 | 본청 | 항노화힐링랜드 유아숲체험원 조성사업 시행 | 339,752,000 | 주식회사 케이지건설 |
2024-05-29 | 본청 | 손항소하천 정비공사(2차분) | 284,300,000 | 주식회사 송원건설 |
2024-05-07 | 본청 | 아월교 회전교차로 설치공사 | 1,141,902,800 | 주식회사 보성종합건설 |
2024-04-26 | 본청 | 거열산성 진입도로~국도3호선 연결공사(1차분) | 500,000,000 | 주식회사 이건종합건설 |
2024-04-04 | 본청 | 군도19호선 심소정 교차로 정비공사 | 285,082,000 | 다대종합건설 주식회사 |
2024-03-05 | 본청 | 송정저수지 정비사업 | 306,060,000 | 범창종합건설(주) |
2024-01-11 | 본청 | 명품 거창위천 조성사업(1단계) | 400,340,000 | 정진종합건설(주) |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 (055-940-3242)
- 최종수정일
- 2025-01-09 10:20:51