계약일 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약대상자 |
---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 본청 | 가조 수포대(212호선) 확·포장공사(1차분) | 443,770,000 | 주식회사 흥국건업 |
2025-06-02 | 본청 | 거창전통시장 공영주차장 옥상보수공사 | 67,100,390 | (유)늘푸른하우징클린케어 |
2024-12-18 | 본청 | 월성청소년수련원 기능보강사업 짚라인시설공사 | 606,990,000 | 정암토건 주식회사 |
2024-12-11 | 본청 | 2024년 도로교량(가북교 등) 보수공사 시행 | 163,900,000 | 주식회사 대한에스앤피 |
2024-12-05 | 본청 | 고제 상개명(101호선) 확포장공사 (2025년분) | 928,780,000 | 지엘테크주식회사 |
2024-09-19 | 본청 | 거창 청년임대주택 건립 기계공사 | 315,184,000 | 지성이앤씨 주식회사 |
2024-09-13 | 본청 | 거창 청년임대주택 건립공사 시행 | 2,591,615,000 | 유진종합건설 주식회사 |
2024-07-24 | 본청 | 거창창포원 주제정원 조성사업 시행 | 387,670,000 | 기란건설 주식회사 |
2024-07-22 | 본청 | 거창군립 노인요양병원 그린리모델링 건축 공사 시행(건의) | 902,441,000 | 유담건설주식회사 |
2024-06-26 | 본청 | 항노화힐링랜드 유아숲체험원 조성사업 시행 | 339,752,000 | 주식회사 케이지건설 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 (055-940-3242)
- 최종수정일
- 2025-05-09 09:11:12