| 계약일 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 본청 | 거창법조타운 인근 주민편의시설 조성사업 공사 시행 | 372,347,740 | 다대종합건설 주식회사 |
| 2026-01-30 | 본청 | 거창군 지역활력타운 부지 조성공사 이월품의 | 2,777,106,000 | (주)케이디 |
| 2026-01-14 | 본청 | 「고견 자연재해위험개선지구 정비공사(2차분)」 시행 | 2,290,690,000 | 동남종합건설 주식회사 |
| 2026-01-07 | 본청 | 거창군 화장시설 건립 토목공사(2차분) 시행 | 2,334,010,200 | (주)대경 |
| 2026-01-05 | 본청 | 『거창 의료복지타운 부지조성공사(2차분)』시행 | 2,754,300,000 | 주식회사 원진이엔씨 |
| 2025-12-29 | 본청 | 지방도1089호선(연교지구) 굴곡도로 개량공사 | 767,988,900 | 유한개발 주식회사 |
| 2025-12-23 | 본청 | 위천 상천마을 마을주민 보호구간 정비사업 | 377,942,290 | 거함종합건설 주식회사 |
| 2025-11-28 | 본청 | 성골저수지 보수보강공사 | 445,760,000 | 태성종합건설 주식회사 |
| 2025-11-20 | 체육시설사업소 | [품의연계] 「제2창포원 생활체육시설 진출입로 개설 및 광장 조성공사」시행 | 1,324,101,000 | 정은종합건설 주식회사 |
| 2025-09-24 | 본청 | 가조경로당 공공건축물 그린리모델링 건축 공사 시행 | 444,288,380 | 대광건설 주식회사 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3242
- 최종수정일
- 2025-05-09 09:11:12
