| 계약일 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 본청 | 가조경로당 공공건축물 그린리모델링 건축 공사 시행 | 443,719,300 | 대광건설 주식회사 |
| 2025-09-03 | 본청 | 거창 의료복지타운 부지조성공사 시행 | 2,300,000,000 | 주식회사 원진이엔씨 |
| 2025-08-04 | 본청 | 경남별장 조성사업 리모델링 건축공사 | 383,613,000 | 신흥건설(주) |
| 2025-07-04 | 체육시설사업소 | 가조 파크골프장 추가 조성사업 시행 | 765,188,900 | 보성종합건설 주식회사 |
| 2025-07-04 | 체육시설사업소 | 거창군 실내체육관 개보수공사 시행 | 263,613,900 | (주)광명건설 |
| 2025-06-05 | 본청 | 가조 수포대(212호선) 확·포장공사(1차분) | 443,770,000 | 주식회사 흥국건업 |
| 2025-06-02 | 본청 | 거창전통시장 공영주차장 옥상보수공사 | 87,829,000 | (유)늘푸른하우징클린케어 |
| 2025-04-25 | 본청 | 고견 자연재해위험개선지구 정비사업( 1차분) | 1,200,000,000 | 동남종합건설 주식회사 |
| 2025-03-24 | 본청 | 『거열산성 진입도로 개설공사(2공구)(2차분)』시행 | 1,100,000,000 | 성보종합건설 주식회사 |
| 2024-12-18 | 본청 | 월성청소년수련원 기능보강사업 짚라인시설공사 | 606,990,000 | 정암토건 주식회사 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3242
- 최종수정일
- 2025-05-09 09:11:12
