| 계약일 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 본청 | 승강기 농공단지 차선 재도색 공사 시행 | 19,773,000 | (주)한남건설 |
| 2026-02-05 | 본청 | 승강기 농공단지 가로수 보식사업 시행 | 13,406,240 | 미강건설(주) |
| 2026-02-05 | 본청 | 거창일반산업단지 결주구간 가로수 식재사업 시행 | 19,800,000 | 주식회사 미림조경 |
| 2026-02-04 | 웅양면 | 구암마을 경로당 난간대 설치공사 | 7,064,000 | 창희종합건설(주) |
| 2026-02-04 | 웅양면 | 구암마을 경로당 주변 정비공사 | 7,109,000 | 창희종합건설(주) |
| 2026-02-04 | 웅양면 | 산포경로당 보수공사 | 19,641,000 | 창희종합건설(주) |
| 2026-02-04 | 웅양면 | 성북경로당 보수공사 | 17,370,000 | 주식회사 건우건설 |
| 2026-02-04 | 웅양면 | 아주, 우랑경로당 보수공사 | 19,728,000 | 주식회사 건우건설 |
| 2026-02-04 | 웅양면 | 한기경로당 보수공사 | 19,073,000 | 유한회사 늘푸른하우징클린케어 |
| 2026-02-04 | 웅양면 | 운평경로당 보수공사 | 9,397,000 | 유한회사 늘푸른하우징클린케어 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3242
- 최종수정일
- 2025-05-09 09:11:32
