| 계약일 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 농업기술센터 | 거창군 신활력 공유센터 시설보강공사 | 17,363,000 | 주식회사가나산업벤딩 |
| 2026-07-09 | 고제면 | 하궁항 농로 사면 정비공사 관급자재(사석 등) | 8,691,000 | 형제석재 |
| 2026-07-09 | 본청 | 2026년 거창창포원 팽나무 및 수양벚나무 전정 공사 | 19,900,000 | 큰들조경건설 주식회사 |
| 2026-07-09 | 북상면 | 탑불마을 농로 가드레일 설치공사 | 15,980,000 | 동미건설(주) |
| 2026-07-08 | 본청 | 「2026년 혼합 건설폐기물 위탁처리 용역」시행 | 19,840,000 | 케이디산업 주식회사 |
| 2026-07-08 | 본청 | [긴급]2026년 소나무재선충병 드론항공방제사업(위천수승대지구) 시행 | 81,320,000 | 주식회사 순수조경나무병원 |
| 2026-07-08 | 거창읍 | 거창한 상동 맥주거리 경관가로등정비사업 | 19,726,000 | 한진이엔씨 |
| 2026-07-07 | 농업기술센터 | 청년창업 및 거창활력복합센터 설계의도 구현 용역시행(건의) | 29,203,000 | 우성종합건축사사무소 |
| 2026-07-07 | 고제면 | 고제면사무소 앞 보도블럭 정비공사 등 2개소 실시설계 용역 | 5,752,800 | 주식회사 미건이앤씨 |
| 2026-07-07 | 고제면 | 원기 음닥골 BOX교량 정비공사 폐기물처리용역 | 5,499,000 | (주)한국크락샤 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3242
- 최종수정일
- 2025-05-09 09:11:32
