계약정보공개시스템 일부 기능 및 오류 항목 오류 공지
정부 차세대 지방재정관리시스템 고도화로 현재 계약정보공개시스템의 일부 기능 및 항목이 원활하지 않는 상황입니다.
빠른 시일 내 연계 안정화 중이니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
계약일 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약대상자 |
---|---|---|---|---|
2025-12-27 | 본청 | 2025년 거창군 클라우드컴퓨팅서비스 이용 | 33,464,000 | 주식회사 아이웍스 |
2025-02-28 | 본청 | 도시계획도로(위천교회) 주변 소공원 정비사업 시행 | 19,938,000 | 큰들조경건설 주식회사 |
2025-02-28 | 가조면 | 동례마을 사양동 태양광 밑 배수로 정비공사 | 19,245,600 | 진성건설주식회사 |
2025-02-27 | 가북면 | 공수마을 농로포장 정비공사 관급자재 구매(사석) | 11,536,000 | (주)거창산업 |
2025-02-27 | 본청 | 도시계획도로(가조복지회관) 주변 소공원 정비사업 시행 | 20,000,000 | 주식회사 오송조경금속창호 |
2025-02-27 | 가조면 | 음기마을 안길 도로사면 정비공사 | 10,281,900 | 엠더블유건설주식회사 |
2025-02-27 | 가조면 | 창촌마을 입구 농지 배수로 숭상공사 계약 | 14,150,520 | 경진건설 주식회사 |
2025-02-26 | 주상면 | 오류동마을 폐교뒤 세천 정비공사 관급자재-사석 | 7,306,000 | (주)거창산업 |
2025-02-26 | 거창사건사업소 | 추모광장 휴식공간 보수ㆍ보강공사 관급자재 구입(점토바닥벽돌) | 20,373,270 | 경남지방조달청장 |
2025-02-26 | 주상면 | 경남 작은학교살리기 사업(주상초) 정주여건 개선공사 실시설계용역 시행 | 19,964,000 | 주식회사 황기 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 (055-940-3242)
- 최종수정일
- 2025-01-09 10:19:34