계약일 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약대상자 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 본청 | 『시장진입로 물고임 에따른 콘크리트 포장작업』시행 | 9,127,000 | 시은건설 |
2025-07-16 | 본청 | 아월교 교차로 교통신호기 설치공사 시행 | 13,671,000 | 광명전력 주식회사 |
2025-07-15 | 수도사업소 | 2025 거창군 소규모수도시설 통합관리시스템 신규 및 변동자료 갱신 용역 | 18,400,000 | 주식회사 대국지에스 |
2025-07-11 | 거창읍 | 장팔4 저수지 제방 보강공사 | 19,819,000 | (주)진일개발 |
2025-07-10 | 본청 | 거창공공폐수처리시설 시설물 정비개선 사업 전기 실시설계용역 | 8,930,000 | 경화이엔지 |
2025-07-10 | 본청 | 거창일반산업단지 저류지 임목폐기물 처리용역 | 9,452,000 | 푸른환경(주) |
2025-07-10 | 본청 | 『거열산성 진입도로 개설공사(2공구) 편입구간 지하수 폐공작업』시행 | 8,255,000 | 동보개발 |
2025-07-10 | 본청 | 거창일반산단 폐수처리시설 혐기조 유입밸브 교체공사 | 17,908,000 | 바로ENG |
2025-07-10 | 본청 | 거창군 폐수관로 급속공기변 교체공사 | 12,853,000 | 태인산업 |
2025-07-09 | 본청 | 「2026년 거창방문의 해」슬로건 및 브랜드이지미 개발 용역 시행 | 22,000,000 | 주식회사 지디스커뮤니케이션 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 (055-940-3242)
- 최종수정일
- 2025-05-09 09:11:32