| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 체육시설사업소 | 준공금 | 거창군계획시설(체육시설)사업 실시계획 인가 용역 시행 | (주)하우엔지니어링 | 11,904,000 |
| 2026-09-11 | 본청 | 선금 | 2026 대한민국 거창 정원치유박람회 시행 | (주)KBS아트비전 | 334,640,000 |
| 2026-09-11 | 농업기술센터 | 준공금 | 2026년 맞벌이가정 방학 중 급식 및 건강도시락 지원사업 여름방학 배송 용역 | 합자회사 천해물류 | 20,220,000 |
| 2026-09-11 | 농업기술센터 | 준공금 | 거창 별바람언덕 아스타국화 제초작업 | 주식회사 오송조경금속창호 | 19,690,000 |
| 2026-09-11 | 남상면 | 준공금 | 남상 임불천(남불지구) 하상준설 사업 시행 | 주식회사 남강건설 | 53,680,000 |
| 2026-09-11 | 농업기술센터 | 노무비 | 가북면 플러스 주거플랫폼 구축사업 조경공사 | 금산개발 주식회사 | 5,049,000 |
| 2026-09-11 | 가북면 | 완납급 | 어인먹골앞들 농로포장공사 관급자재 구매(레미콘) | 경남레미콘사업협동조합 | 5,299,240 |
| 2026-09-11 | 신원면 | 준공금 | 신원면 야간경관 조명 설치사업 | 한진이엔씨 | 19,620,000 |
| 2026-09-11 | 본청 | 준공금 | 2026년 거창 당산리 당송 보호관리 사업 | (주)한백산림환경 | 14,228,000 |
| 2026-09-11 | 본청 | 기성금 | 거창군 지역활력타운 부지 조성공사 이월품의 | (주)케이디 | 969,590,500 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3242
- 최종수정일
- 2025-01-09 10:20:05
