| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 마리면 | 완납급 | 계동마을 안길 재해위험 사면정비공사(레미콘) | 경남지방조달청 | 5,764,380 |
| 2026-06-05 | 본청 | 완납급 | 거열산성 진입도로 개설공사(2공구)(1차분) - 철근 | (주)한국특강 | 24,055,080 |
| 2026-06-05 | 본청 | 완납급 | 거열산성 진입도로 개설공사(2공구)(1차분) - 철근 | (주)한국특강 | 1,777,540 |
| 2026-06-05 | 본청 | 완납급 | 거열산성 진입도로 개설공사(2공구)(1차분) - 철근 | (주)한국특강 | 9,245,710 |
| 2026-06-05 | 위천면 | 기성금 | 2026년 위천면 종합복지회관 소방안전관리대행 용역 | 현대소방 현대소방 | 100,000 |
| 2026-06-05 | 위천면 | 기성금 | 2026년 위천면 종합복지회관 승강기 유지대행보수 용역 | (주)모든엘리베이터 | 132,000 |
| 2026-06-05 | 위천면 | 준공금 | 곰밭들 준영구 논두렁 설치공사 | (주)이산건설 | 43,914,000 |
| 2026-06-05 | 본청 | 완납급 | 「저전지구 농로 및 배수로 재해복구사업」관급자재 - 철제가드레일 | 주식회사 케이씨산업 | 3,900,000 |
| 2026-06-05 | 본청 | 완납급 | 지산천2 양지담지구 재해복구공사 - 레미콘(추가) | 경남레미콘사업협동조합 | 11,937,480 |
| 2026-06-05 | 본청 | 완납급 | 지산천2 양지담지구 재해복구공사 - 철근 | (주)한국특강 | 2,155,720 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3242
- 최종수정일
- 2025-01-09 10:20:05
