자금운용현황

게시물 검색
  • -

단위 : 원

자금운용현황검색 결과

자금운용현황 - 기간,예산현액,총수입액,총지출액,자금잔액(A-B)을 나타낸 표
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2026-08-03 1,077,053,962,219 1,271,983,342 431,143,953,588 4,198,395,430 490,432,111,854 -59,288,158,266
2026-08-04 1,077,053,962,219 684,966,654 574,235,779,711 136,490,600 490,568,602,454 83,667,177,257
2026-08-05 1,077,053,962,219 544,537,652 718,012,572,488 909,433,436 491,478,035,890 226,534,536,598
2026-08-06 1,077,053,962,219 333,869,180 862,333,902,917 1,062,478,680 492,540,514,570 369,793,388,347
2026-08-07 1,077,053,962,219 0 862,333,902,917 557,261,760 493,097,776,330 369,236,126,587
2026-08-08 1,077,053,962,219 0 862,333,902,917 2,610,000 493,100,386,330 369,233,516,587

문의전화
재무과 세입관리담당 055-940-3250
최종수정일
2025-02-26 14:15:22
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

의견