자금운용현황

게시물 검색
  • -

단위 : 원

자금운용현황검색 결과

자금운용현황 - 기간,예산현액,총수입액,총지출액,자금잔액(A-B)을 나타낸 표
기간 예산현액 총수입액 총지출액 자금잔액(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025-12-04 1,045,935,212,568 732,669,340 489,929,488,269 3,254,395,220 678,172,347,305 -188,242,859,036
2025-12-05 1,045,935,212,568 353,376,763 729,270,618,076 8,166,704,759 686,339,052,064 42,931,566,012
2025-12-06 1,045,935,212,568 0 729,270,618,076 -2,687,920 686,336,364,144 42,934,253,932
2025-12-08 1,045,935,212,568 0 729,270,618,076 6,989,025,298 693,325,389,442 35,945,228,634
2025-12-09 1,045,935,212,568 0 729,270,618,076 3,736,390,893 697,061,780,335 32,208,837,741
2025-12-10 1,045,935,212,568 0 729,270,618,076 742,610 697,062,522,945 32,208,095,131

문의전화
재무과 세입관리담당 055-940-3250
최종수정일
2025-02-26 14:15:22
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

의견