단위 : 원
자금운용현황검색 결과
| 기간 | 예산현액 | 총수입액 | 총지출액 | 자금잔액(A-B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026-03-03 | 1,035,449,826,843 | 942,878,336 | 182,269,942,451 | 1,899,670,930 | 138,185,343,910 | 44,084,598,541 |
| 2026-03-04 | 1,035,449,826,843 | 0 | 182,269,942,451 | 645,621,922 | 138,830,965,832 | 43,438,976,619 |
| 2026-03-05 | 1,035,449,826,843 | 0 | 182,269,942,451 | 1,102,523,279 | 139,933,489,111 | 42,336,453,340 |
| 2026-03-06 | 1,035,449,826,843 | 0 | 182,269,942,451 | 3,829,650 | 139,937,318,761 | 42,332,623,690 |
- 문의전화
- 재무과 세입관리담당 055-940-3250
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:15:22
