단위 : 원
자금운용현황검색 결과
기간 | 예산현액 | 총수입액 | 총지출액 | 자금잔액(A-B) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-07-14 | 1,041,374,748,568 | 129,014,983 | 385,038,850,952 | 705,394,735 | 405,377,354,503 | -20,338,503,551 |
2025-07-15 | 1,041,374,748,568 | 1,685,748,164 | 574,283,311,251 | 1,487,433,768 | 406,864,788,271 | 167,418,522,980 |
2025-07-16 | 1,041,374,748,568 | 286,030,539 | 765,213,519,714 | 2,390,455,830 | 409,255,244,101 | 355,958,275,613 |
2025-07-17 | 1,041,374,748,568 | 123,801,530 | 956,429,758,716 | 6,101,752,955 | 415,356,997,056 | 541,072,761,660 |
2025-07-18 | 1,041,374,748,568 | 0 | 956,429,758,716 | 13,490,471,351 | 428,847,468,407 | 527,582,290,309 |
- 문의전화
- 재무과 세입관리담당 (055-940-3250)
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:15:22