세입내역

게시물 검색
188건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역 - 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액 으로 나타낸 표
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
188 2025.02.27 9,838,700 41,420 0 0
187 2025.02.27 16,641,100 200,000 0 0
186 2025.02.27 1,936,200 236,000 0 0
185 2025.02.27 34,331,360 753,740 0 0
184 2025.02.27 46,558,175,368 1,828,279,038 0 0
183 2025.02.27 433,694,981 0 0 0
182 2025.02.26 433,694,981 0 0 0
181 2025.02.26 9,838,700 0 0 0
180 2025.02.26 15,141,100 1,500,000 0 0
179 2025.02.26 1,909,200 27,000 0 0

문의전화
재무과 세입관리담당 (055-940-3250)
최종수정일
2025-02-26 14:15:50
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

의견