총 1018건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
세입내역검색 결과
| 번호 | 일자 | 세입명 | 전일누계 | 당일수입액 | 당일과오납반환액 | 당일과목경정액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | 2026.06.04 | 101,935,970 | 129,750 | 0 | 0 | |
| 1017 | 2026.06.04 | 고향사랑기금 | 71,210,600 | 200,000 | 0 | 0 |
| 1016 | 2026.06.04 | 옥외광고발전기금 | 8,926,500 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 | 2026.06.04 | 주차장관리 특별회계 | 130,184,160 | 2,034,880 | 0 | 0 |
| 1014 | 2026.06.04 | 일반회계 | 103,682,583,147 | 1,341,808,202 | 0 | 0 |
| 1013 | 2026.06.04 | 101,935,970 | 129,750 | 0 | 0 | |
| 1012 | 2026.06.04 | 고향사랑기금 | 71,210,600 | 200,000 | 0 | 0 |
| 1011 | 2026.06.04 | 옥외광고발전기금 | 8,926,500 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | 2026.06.04 | 주차장관리 특별회계 | 130,184,160 | 2,034,880 | 0 | 0 |
| 1009 | 2026.06.04 | 일반회계 | 103,682,583,147 | 1,341,808,202 | 0 | 0 |
- 문의전화
- 재무과 세입관리담당 055-940-3250
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:15:50
