총 754건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
세입내역검색 결과
번호 | 일자 | 세입명 | 전일누계 | 당일수입액 | 당일과오납반환액 | 당일과목경정액 |
---|---|---|---|---|---|---|
754 | 2025.07.17 | 수질개선 특별회계 | 2,552,118,761 | 0 | 0 | 0 |
753 | 2025.07.17 | 115,254,600 | 214,540 | 0 | 0 | |
752 | 2025.07.17 | 고향사랑기금 | 146,617,800 | 0 | 0 | 0 |
751 | 2025.07.17 | 옥외광고발전기금 | 11,908,200 | 0 | 0 | 0 |
750 | 2025.07.17 | 주차장관리 특별회계 | 136,962,060 | 629,440 | 0 | 0 |
749 | 2025.07.17 | 일반회계 | 188,253,377,581 | 122,957,550 | 0 | 0 |
748 | 2025.07.16 | 수질개선 특별회계 | 2,552,118,761 | 0 | 0 | 0 |
747 | 2025.07.16 | 115,254,600 | 0 | 0 | 0 | |
746 | 2025.07.16 | 고향사랑기금 | 146,617,800 | 0 | 0 | 0 |
745 | 2025.07.16 | 옥외광고발전기금 | 11,908,200 | 0 | 0 | 0 |
- 문의전화
- 재무과 세입관리담당 (055-940-3250)
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:15:50