총 421건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
세입내역검색 결과
| 번호 | 일자 | 세입명 | 전일누계 | 당일수입액 | 당일과오납반환액 | 당일과목경정액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 2026.03.03 | 수질개선 특별회계 | 497,057,461 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 2026.03.03 | 12,649,940 | 38,180 | 0 | 0 | |
| 419 | 2026.03.03 | 고향사랑기금 | 27,286,100 | 500,000 | 0 | 0 |
| 418 | 2026.03.03 | 옥외광고발전기금 | 3,392,000 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 2026.03.03 | 주차장관리 특별회계 | 33,658,120 | 922,400 | 0 | 0 |
| 416 | 2026.03.03 | 일반회계 | 31,753,330,039 | 469,978,588 | 0 | 0 |
| 415 | 2026.03.03 | 12,649,940 | 38,180 | 0 | 0 | |
| 414 | 2026.03.03 | 고향사랑기금 | 27,286,100 | 500,000 | 0 | 0 |
| 413 | 2026.03.03 | 옥외광고발전기금 | 3,392,000 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | 2026.03.03 | 주차장관리 특별회계 | 33,658,120 | 922,400 | 0 | 0 |
- 문의전화
- 재무과 세입관리담당 055-940-3250
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:15:50
