총 1278건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
세입내역검색 결과
| 번호 | 일자 | 세입명 | 전일누계 | 당일수입액 | 당일과오납반환액 | 당일과목경정액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | 2025.11.13 | 수질개선 특별회계 | 4,171,276,361 | 0 | 0 | 0 |
| 1277 | 2025.11.13 | 212,209,110 | 746,850 | 0 | 0 | |
| 1276 | 2025.11.13 | 고향사랑기금 | 222,146,400 | 22,454,800 | 0 | 0 |
| 1275 | 2025.11.13 | 옥외광고발전기금 | 21,953,200 | 0 | 0 | 0 |
| 1274 | 2025.11.13 | 주차장관리 특별회계 | 205,818,783 | 1,421,120 | 0 | 0 |
| 1273 | 2025.11.13 | 일반회계 | 228,457,947,343 | 1,911,377,983 | 0 | 0 |
| 1272 | 2025.11.12 | 수질개선 특별회계 | 4,171,276,361 | 0 | 0 | 0 |
| 1271 | 2025.11.12 | 211,800,790 | 408,320 | 0 | 0 | |
| 1270 | 2025.11.12 | 고향사랑기금 | 221,346,400 | 800,000 | 0 | 0 |
| 1269 | 2025.11.12 | 옥외광고발전기금 | 21,953,200 | 0 | 0 | 0 |
- 문의전화
- 재무과 세입관리담당 055-940-3250
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:15:50
