총 1610건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|
1610 | 일반회계 | 가북면 | 농촌형 소화전 관리 | 7,400,000 | 3,080,000 |
1609 | 일반회계 | 가북면 | 민원중심행정 구현 | 208,904,000 | 103,999,674 |
1608 | 일반회계 | 가북면 | 소규모 환경개선 | 500,000,000 | 496,809,200 |
1607 | 일반회계 | 가북면 | 주민자치센터 운영 | 33,400,000 | 14,299,925 |
1606 | 일반회계 | 가조면 | 농촌형 소화전 관리 | 4,300,000 | 4,300,000 |
1605 | 일반회계 | 가조면 | 민원중심행정 구현 | 424,734,000 | 218,840,290 |
1604 | 일반회계 | 가조면 | 소규모 환경개선 | 600,000,000 | 590,912,720 |
1603 | 일반회계 | 가조면 | 주민자치센터 운영 | 63,760,000 | 19,371,150 |
1602 | 일반회계 | 거창사건사업소 | 거창사건 추모공원 관리운영(명예회복활동지원) | 276,000,000 | 114,308,850 |
1601 | 일반회계 | 거창사건사업소 | 거창사건 추모공원 관리운영(추모행사및유족회지원) | 101,389,000 | 89,200,570 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 (055-940-3240)
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:16:28