총 1639건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | 일반회계 | 가북면 | 농촌형 소화전 관리 | 22,700,000 | 4,200,000 |
| 1638 | 일반회계 | 가북면 | 민원중심행정 구현 | 211,525,000 | 62,366,188 |
| 1637 | 일반회계 | 가북면 | 소규모 환경개선 | 500,000,000 | 333,611,510 |
| 1636 | 일반회계 | 가북면 | 주민자치센터 운영 | 39,400,000 | 9,406,620 |
| 1635 | 일반회계 | 가조면 | 농촌형 소화전 관리 | 4,300,000 | 0 |
| 1634 | 일반회계 | 가조면 | 민원중심행정 구현 | 456,303,000 | 150,141,835 |
| 1633 | 일반회계 | 가조면 | 소규모 환경개선 | 600,000,000 | 451,536,470 |
| 1632 | 일반회계 | 가조면 | 주민자치센터 운영 | 63,760,000 | 12,343,400 |
| 1631 | 일반회계 | 거창사건사업소 | 거창사건 추모공원 관리운영(명예회복활동지원) | 230,303,000 | 68,071,030 |
| 1630 | 일반회계 | 거창사건사업소 | 거창사건 추모공원 관리운영(추모행사및유족회지원) | 105,840,000 | 55,574,140 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3240
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:16:28
