총 1667건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1667 | 일반회계 | 가북면 | 농촌형 소화전 관리 | 7,400,000 | 3,080,000 |
| 1666 | 일반회계 | 가북면 | 민원중심행정 구현 | 208,904,000 | 157,931,716 |
| 1665 | 일반회계 | 가북면 | 소규모 환경개선 | 500,000,000 | 498,068,700 |
| 1664 | 일반회계 | 가북면 | 주민자치센터 운영 | 33,400,000 | 26,694,225 |
| 1663 | 일반회계 | 가조면 | 농촌형 소화전 관리 | 4,300,000 | 4,300,000 |
| 1662 | 일반회계 | 가조면 | 민원중심행정 구현 | 424,734,000 | 339,571,575 |
| 1661 | 일반회계 | 가조면 | 소규모 환경개선 | 600,000,000 | 573,269,770 |
| 1660 | 일반회계 | 가조면 | 주민자치센터 운영 | 63,760,000 | 45,395,550 |
| 1659 | 일반회계 | 거창사건사업소 | 거창사건 추모공원 관리운영(명예회복활동지원) | 256,000,000 | 176,064,130 |
| 1658 | 일반회계 | 거창사건사업소 | 거창사건 추모공원 관리운영(추모행사및유족회지원) | 100,389,000 | 94,633,810 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3240
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:16:28
