총 1480건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|
1480 | 일반회계 | 가북면 | 농촌형 소화전 관리 | 7,400,000 | 0 |
1479 | 일반회계 | 가북면 | 민원중심행정 구현 | 208,904,000 | 34,262,150 |
1478 | 일반회계 | 가북면 | 소규모 환경개선 | 500,000,000 | 40,120,000 |
1477 | 일반회계 | 가북면 | 주민자치센터 운영 | 33,400,000 | 1,034,000 |
1476 | 일반회계 | 가조면 | 농촌형 소화전 관리 | 4,300,000 | 0 |
1475 | 일반회계 | 가조면 | 민원중심행정 구현 | 424,734,000 | 86,540,030 |
1474 | 일반회계 | 가조면 | 소규모 환경개선 | 600,000,000 | 5,820,000 |
1473 | 일반회계 | 가조면 | 주민자치센터 운영 | 63,760,000 | 1,680,000 |
1472 | 일반회계 | 거창사건사업소 | 거창사건 추모공원 관리운영(명예회복활동지원) | 276,000,000 | 38,128,530 |
1471 | 일반회계 | 거창사건사업소 | 거창사건 추모공원 관리운영(추모행사및유족회지원) | 101,389,000 | 54,357,530 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 (055-940-3240)
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:16:28