총 1579건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1579 | 일반회계 | 가북면 | 농촌형 소화전 관리 | 22,700,000 | 0 |
| 1578 | 일반회계 | 가북면 | 민원중심행정 구현 | 211,525,000 | 13,295,000 |
| 1577 | 일반회계 | 가북면 | 소규모 환경개선 | 500,000,000 | 4,900,000 |
| 1576 | 일반회계 | 가북면 | 주민자치센터 운영 | 39,400,000 | 444,000 |
| 1575 | 일반회계 | 가조면 | 농촌형 소화전 관리 | 4,300,000 | 0 |
| 1574 | 일반회계 | 가조면 | 민원중심행정 구현 | 456,303,000 | 37,287,990 |
| 1573 | 일반회계 | 가조면 | 소규모 환경개선 | 600,000,000 | 13,641,600 |
| 1572 | 일반회계 | 가조면 | 주민자치센터 운영 | 63,760,000 | 620,000 |
| 1571 | 일반회계 | 거창사건사업소 | 거창사건 추모공원 관리운영(명예회복활동지원) | 230,303,000 | 16,225,670 |
| 1570 | 일반회계 | 거창사건사업소 | 거창사건 추모공원 관리운영(추모행사및유족회지원) | 105,840,000 | 53,733,840 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3240
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:16:28
