총 360165건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
지출내역(통계목별) 검색 결과
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360165 | 일반회계 | 전략담당관 | 화장시설 건립 | 시설비(401-01) | 2026.09.10 | 거창군 화장시설 건립사업 지반조사용역(2차) 시행 | 18,400,000 |
| 360164 | 일반회계 | 인구교육과 | 거창청년누리(청년임대주택) 운영 | 공공운영비(201-02) | 2026.09.10 | 2026년 거창청년누리 주택임대관리 용역 시행 | 1,265,000 |
| 360163 | 일반회계 | 인구교육과 | 청년공간 청년사이 운영 | 공공운영비(201-02) | 2026.09.10 | 2026년 거창청년사이 청소 관리 용역 시행 | 1,111,000 |
| 360162 | 일반회계 | 전략담당관 | 지역활력타운 주거거점 조성 | 시설비(401-01) | 2026.09.10 | 거창군 지역활력타운 내 소공원 조성사업 실시설계용역 시행 | 19,620,000 |
| 360161 | 일반회계 | 행복나눔과 | 경남 장애인 도우미 지원사업 | 공기관등에대한경상적위탁사업비(308-13) | 2026.09.10 | 2026년 8월분 장애인도우미지원사업 원거리교통비 보조금 교부결정 및 교부통지 | 2,754,000 |
| 360160 | 일반회계 | 행복나눔과 | 경남 장애인 도우미 지원사업 | 공기관등에대한경상적위탁사업비(308-13) | 2026.09.10 | 2026년 8월분 장애인도우미지원사업 원거리교통비 보조금 교부결정 및 교부통지 | 1,011,000 |
| 360159 | 일반회계 | 행복나눔과 | 경남 장애인 도우미 지원사업 | 공기관등에대한경상적위탁사업비(308-13) | 2026.09.10 | 2026년 8월분 장애인도우미지원사업 교육지원비 보조금 교부결정 및 교부통지 | 331,680 |
| 360158 | 일반회계 | 재무과 | 재산 관리 | 자산및물품취득비(405-01) | 2026.09.10 | 송정리 관사 집기 구입 | 2,590,000 |
| 360157 | 일반회계 | 도시건축과 | 도시계획도로 편입부지보상 | 시설비(401-01) | 2026.09.10 | 거창 지원, 지청 이전부지 조성사업 관련 국유재산 보상금 지급 | 3,956,000 |
| 360156 | 일반회계 | 도시건축과 | 빈집정비사업(국비) | 시설비(401-01) | 2026.09.10 | 거창읍 대평마을 마을공동텃밭 설치공사 시행 | 4,956,000 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3240
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:16:54
