총 79210건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
지출내역(통계목별) 검색 결과
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79210 | 일반회계 | 웅양면 | 소규모 환경개선 | 시설비(401-01) | 2025.03.02 | 화동마을 세천 사면정비공사 등 8건 실시설계용역 시행 | -17,640,000 |
79209 | 일반회계 | 웅양면 | 소규모 환경개선 | 시설비(401-01) | 2025.03.02 | 동호마을 농로 포장공사 등 7건 실시설계용역 | -19,610,000 |
79208 | 일반회계 | 웅양면 | 소규모 환경개선 | 시설비(401-01) | 2025.03.02 | 누룩재마을 세천 정비공사 등 9건 실시설계용역 | -19,410,000 |
79207 | 일반회계 | 건설교통과 | 대중교통 운행 지원 | 공기관등에대한경상적위탁사업비(308-13) | 2025.02.28 | 2025년 택시운행정보관리시스템 운영사업 사업비 교부 | 1,719,000 |
79206 | 일반회계 | 전략담당관 | 외국인근로자 근로편익 지원사업 | 기간제근로자등보수(101-04) | 2025.02.28 | 외국인 계절근로자 프로그램 운영 기간제근로자 급여 지급(2월) | 2,105,040 |
79205 | 일반회계 | 전략담당관 | 외국인 계절근로자 도입 및 입출국행사 지원 | 기간제근로자등보수(101-04) | 2025.02.28 | 외국인 계절근로자 프로그램 운영 기간제근로자 급여 지급(2월) | 753,360 |
79204 | 일반회계 | 전략담당관 | 외국인 계절근로자 도입 및 입출국행사 지원 | 기간제근로자등보수(101-04) | 2025.02.28 | 외국인 계절근로자 프로그램 운영 기간제근로자 급여 지급(2월) | 776,580 |
79203 | 일반회계 | 전략담당관 | 외국인 계절근로자 도입 및 입출국행사 지원 | 기간제근로자등보수(101-04) | 2025.02.28 | 외국인 계절근로자 프로그램 운영 기간제근로자 급여 지급(2월) | 819,920 |
79202 | 일반회계 | 전략담당관 | 외국인 계절근로자 도입 및 입출국행사 지원 | 기간제근로자등보수(101-04) | 2025.02.28 | 외국인 계절근로자 프로그램 운영 기간제근로자 급여 지급(2월) | 1,217,980 |
79201 | 일반회계 | 전략담당관 | 외국인 계절근로자 도입 및 입출국행사 지원 | 기간제근로자등보수(101-04) | 2025.02.28 | 외국인 계절근로자 프로그램 운영 기간제근로자 급여 지급(2월) | 575,150 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 (055-940-3240)
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:16:54