총 450546건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
지출내역(통계목별) 검색 결과
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450546 | 일반회계 | 경제기업과 | 민생회복 소비쿠폰 1차 지급 사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원)(301-01) | 2025.11.12 | 민생회복 소비쿠폰 지급 지역사랑상품권(거창사랑카드) 예치금 지급 | 30,000,000 |
| 450545 | 일반회계 | 기획예산담당관 | 군정 홍보 및 광고 | 공기관등에대한경상적위탁사업비(308-13) | 2025.11.12 | 군정홍보 광고료 지급 | 1,100,000 |
| 450544 | 일반회계 | 기획예산담당관 | 군정 홍보 및 광고 | 공기관등에대한경상적위탁사업비(308-13) | 2025.11.12 | 인터넷신문 광고 게재 | 308,000 |
| 450543 | 일반회계 | 기획예산담당관 | 군정 홍보 및 광고 | 공기관등에대한경상적위탁사업비(308-13) | 2025.11.12 | 창간광고 게재 | 1,100,000 |
| 450542 | 일반회계 | 기획예산담당관 | 군정 홍보 및 광고 | 공기관등에대한경상적위탁사업비(308-13) | 2025.11.12 | 군정 홍보광고 게재 | 4,400,000 |
| 450541 | 일반회계 | 기획예산담당관 | 군정 홍보 및 광고 | 공기관등에대한경상적위탁사업비(308-13) | 2025.11.12 | 10월 대도시 옥외매체 광고료 지급 | 12,881,700 |
| 450540 | 일반회계 | 인구교육과 | 초중고 지원 | 사회복지사업보조(307-11) | 2025.11.12 | 2025학년 꿈플러스 사업 학원비 지급(10월분) | 80,000 |
| 450539 | 일반회계 | 인구교육과 | 초중고 지원 | 사회복지사업보조(307-11) | 2025.11.12 | 2025학년 꿈플러스 사업 학원비 지급(10월분) | 80,000 |
| 450538 | 일반회계 | 인구교육과 | 초중고 지원 | 사회복지사업보조(307-11) | 2025.11.12 | 2025학년 꿈플러스 사업 학원비 지급(10월분) | 80,000 |
| 450537 | 일반회계 | 인구교육과 | 초중고 지원 | 사회복지사업보조(307-11) | 2025.11.12 | 2025학년 꿈플러스 사업 학원비 지급(10월분) | 80,000 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3240
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:16:54
