총 189276건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원
지출내역(통계목별) 검색 결과
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189276 | 일반회계 | 인구교육과 | 지역문해교육 활성화사업 | 행사운영비(201-03) | 2026.05.13 | 학력인정프로그램 창의체험활동 강사료 지급 | 618,880 |
| 189275 | 일반회계 | 인구교육과 | 지역문해교육 활성화사업 | 행사운영비(201-03) | 2026.05.13 | 학력인정프로그램 창의체험활동 강사료 지급 | 21,120 |
| 189274 | 일반회계 | 인구교육과 | 평생학습 프로그램 운영 | 행사운영비(201-03) | 2026.05.13 | 나도 강사 특강 강사료 지급(5차) | 164,160 |
| 189273 | 일반회계 | 인구교육과 | 평생학습 프로그램 운영 | 행사운영비(201-03) | 2026.05.13 | 나도 강사 특강 강사료 지급(5차) | 15,840 |
| 189272 | 일반회계 | 산림과 | 대형 산불방지 안전공간(이격공간) 조성 | 시설비(401-01) | 2026.05.12 | 2026년 산불방지 안전공간(이격공간) 조성사업 시행-고제웅양지구 | 89,312,000 |
| 189271 | 일반회계 | 건설교통과 | 도로 유지관리 | 시설비(401-01) | 2026.05.12 | 위천 상천마을 마을주민 보호구간 정비사업(이월품의) | 21,230,000 |
| 189270 | 일반회계 | 건설교통과 | 농어촌도로 확·포장 | 시설비(401-01) | 2026.05.12 | 가조 수포대(212호선) 확포장공사(1차분) | 9,350,000 |
| 189269 | 일반회계 | 건설교통과 | 농어촌도로 확·포장 | 시설비(401-01) | 2026.05.12 | 가조 수포대(212호선) 확포장공사(1차분) | 11,253,000 |
| 189268 | 일반회계 | 문화예술과 | 도 지정 유산 보수 지원 | 시설비(401-01) | 2026.05.12 | 거창 구연서원 관수루 지붕보수공사 시행 | 5,967,500 |
| 189267 | 일반회계 | 건설교통과 | 소하천 정비(전환) | 시설비(401-01) | 2026.05.12 | 만추골 소하천 정비공사 | 2,618,000 |
- 문의전화
- 재무과 경리담당 055-940-3240
- 최종수정일
- 2025-02-26 14:16:54
