조사명 | 작성주기 | 조사시기 | 조사내용 | 조사방법 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
주민등록인구통계 | 월 | 익월 초 | 인구 합계, 남자수, 여자수 | 전산시스템 | 바로가기 |
경제활동인구조사 | 월 | 매월 | 취업, 실업, 희망고용형태 등 | 직접방문, 가구조사 | 바로가기 |
사업체조사 | 1년 | 2월 | 종사자수, 매출액 등 | 직접방문, 업체조사 | 바로가기 |
경남사회조사 | 1년 | 4월 | 보건, 사회, 주거교통, 문화여가 등 | 직접방문, 가구조사 | 바로가기 |
광업·제조업조사 | 1년 | 6월 | 출하액, 재고액 등 | 직접방문, 업체조사 | 바로가기 |
통계연보 | 1년 | 하반기 | 인구 ,토지, 사업체 등 | 자료취합 | 바로가기 |
행정지도 | 3년 | 하반기 | 거창군전역, 거창읍주요부, 문화재 등 | 자료취합 | 바로가기 |
인구주택총조사 | 5년 | 연도 끝자리 숫자가 0, 5인 해 11월 | 혼인상태, 거처종류 등 | 직접방문, 가구조사 | 바로가기 |
농림어업총조사 | 5년 | 연도 끝자리 숫자가 0, 5인 해 12월 | 농업, 임업 등 | 직접방문, 가구조사 | 바로가기 |
경제총조사 | 5년 | 연도 끝자리 숫자가 1, 6인 해 6월 | 사업체명, 소재지, 사업실적 등 | 직접방문, 업체조사 | 바로가기 |
- 문의전화
- 기획예산담당관 규제혁신담당 (055-940-3078)
- 최종수정일
- 2024-12-30 09:22:59