인구분포도

게시물 검색

막대그래프로 보기

다운로드
다운로드
거창군 인구분포도 - 구분, 0-10세, 10-20세, 20-30세, 30-40세, 40-50세, 50-60세, 60-70세, 70-80세, 80-90세, 90-100세, 100세이상 로 나타낸 표
구분 0-10세 10-20세 20-30세 30-40세 40-50세 50-60세 60-70세 70-80세 80-90세 90-100세 100세이상
거창읍 2,467 4,869 3,869 3,747 5,506 7,009 6,321 3,601 1,979 344 6
주상면 19 44 52 46 76 237 389 293 251 58 0
웅양면 27 75 82 48 111 304 401 344 296 60 2
고제면 13 38 54 42 72 225 396 241 200 46 2
북상면 32 64 50 60 96 227 405 299 243 45 3
위천면 23 149 88 65 117 303 461 325 279 58 2
마리면 28 71 77 79 112 301 513 360 289 62 2
남상면 42 67 105 126 164 362 565 405 357 79 3
남하면 27 50 51 68 84 195 368 287 235 58 2
신원면 30 44 37 42 76 217 386 344 261 46 2
가조면 60 119 147 137 242 558 890 666 537 99 1
가북면 21 34 42 32 69 218 363 265 235 43 1
합계 2,789 5,624 4,654 4,492 6,725 10,156 11,458 7,430 5,162 998 26

문의전화
행정과 정보화담당 (055-940-3202)
최종수정일
2024-12-11 14:01:35
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

의견