인구분포도

게시물 검색

막대그래프로 보기

다운로드
다운로드
거창군 인구분포도 - 구분, 0-10세, 10-20세, 20-30세, 30-40세, 40-50세, 50-60세, 60-70세, 70-80세, 80-90세, 90-100세, 100세이상 로 나타낸 표
구분 0-10세 10-20세 20-30세 30-40세 40-50세 50-60세 60-70세 70-80세 80-90세 90-100세 100세이상
거창읍 2,382 4,905 3,736 3,831 5,387 7,018 6,390 3,759 1,973 361 8
주상면 15 47 50 39 75 217 385 292 246 58 0
웅양면 30 79 68 56 108 288 401 347 306 56 2
고제면 11 34 51 38 66 219 382 259 186 52 2
북상면 28 69 48 58 91 223 406 303 234 53 3
위천면 21 147 80 64 114 285 466 341 279 51 2
마리면 27 66 69 74 113 273 512 366 291 69 2
남상면 33 59 92 106 156 338 585 414 340 75 3
남하면 25 43 48 60 71 189 353 299 227 62 0
신원면 28 43 33 40 72 205 383 348 254 49 2
가조면 58 116 142 135 241 528 898 678 529 99 3
가북면 19 33 39 32 61 202 363 276 218 47 2
합계 2,677 5,641 4,456 4,533 6,555 9,985 11,524 7,682 5,083 1,032 29

문의전화
행정과 정보화담당 055-940-3202
최종수정일
2024-12-11 14:01:35
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

의견