번호 | 등록번호 | 등록일자 | 규제명 | 규제시행/폐지일 | 유형 | 부문 | 등록사유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 경상남도 거창군-2025-0004 | 2025-05-30 | 상습가뭄재해지구에서의 건축 행위 및 토지의 형질변경 제한 | 2024-05-14 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 국토도시개발 | 누락규제 |
131 | 경상남도 거창군-2025-0003 | 2025-05-30 | 붕괴위험지구에서의 건축행위 및 토지의 형질변경 제한 | 2024-05-14 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 국토도시개발 | 누락규제 |
130 | 경상남도 거창군-2025-0002 | 2025-05-30 | 취약방재시설지구에서의 건축행위 및 토지의 형질변경 제한 | 2024-05-14 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 국토도시개발 | 누락규제 |
129 | 경상남도 거창군-2025-0001 | 2025-05-30 | 고립위험지구에서의 건축행위 및 토지의 형질변경 제한 | 2024-05-14 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 국토도시개발 | 누락규제 |
128 | 경상남도 거창군-2024-0009 | 2024-06-01 | 산림레포츠파크 이용료 반환 | 2024-05-14 | 4호-기타(부담금징수 등) | 관광 | 누락규제 |
127 | 경상남도 거창군-2024-0008 | 2024-06-01 | 백두대간생태교육장 사용료 반환 | 2020-07-01 | 4호-기타(부담금징수 등) | 관광 | 누락규제 |
126 | 경상남도 거창군-2024-0007 | 2024-06-01 | 항노화힐링랜드 입장료 등 반환 | 2024-02-07 | 4호-기타(부담금징수 등) | 관광 | 누락규제 |
125 | 경상남도 거창군-2024-0006 | 2024-06-01 | 청소년활동시설 사용료 반환 | 2024-02-07 | 4호-기타(부담금징수 등) | 체육청소년 | 누락규제 |
124 | 경상남도 거창군-2024-0005 | 2024-06-01 | 수승대관광지 시설이용료 반환 | 2024-03-20 | 4호-기타(부담금징수 등) | 관광 | 누락규제 |
123 | 경상남도 거창군-2024-0003 | 2024-05-30 | 자연녹지지역의 주유소 또는 액화석유가스 충전소의 건폐율 완화 | 2024-05-14 | 3호-기준설정(기준고시 등) | 국토도시개발 | 누락규제 |
- 문의전화
- 기획예산담당관 규제혁신담당 (055-940-3074)
- 최종수정일
- 2025-05-25 14:24:58