- 시간표 다운로드
서흥여객 농어촌버스 시간표 (2024년 9월 1일 시행)
- 시간문의 055-944-3720
- 학) 학생들 등교 차량 - 방학기간, 토, 일, 공휴일 미운행
- 시) 거창읍 시장 장날만 운행 - 매월 1일, 6일, 11일, 16일, 21일, 26일, 31일
위천선
- 거창읍-소곡-장백-마리-영승-장풍-남산-위천-수승대-북상
- 거창읍-삶의쉼터-마리-영승-장풍-남산-위천-수승대-북상
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:20 | 위천,마리,터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
7:40 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
8:10 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
9:00 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
9:40 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
10:20 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
11:00 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
11:40 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
12:20 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
13:00 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
13:40 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
14:20 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
15:00 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
15:40 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
16:20 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
17:00 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
17:40 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
18:20 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
18:50 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
19:20 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:20 | 위천,마리,터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
7:40 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
8:10 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
9:00 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
9:40 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
10:20 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
11:00 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
11:40 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
12:20 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
13:00 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
13:40 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
14:20 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
15:00 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
15:40 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
16:20 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
17:00 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
17:40 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
18:20 | 위천,마리,장백,소곡 | 거창 |
18:50 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
19:20 | 위천,마리, 터널(국도3호선),삶의쉼터 | 거창 |
가조선
- 거창읍-대촌-장기-가조
- 거창읍-대촌-역촌-동례리-안금-대초-가조온천앞-가조
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
*6:40 | 직)가북 | 가조 |
6:50 | 장기리·가조 | 가야 |
6:50 | 남산 | 심방 |
7:00 | 동례·가조·어인·가조·가북 | 개금 |
7:20 | 장기리·가조 | 개금 |
7:40 | 장기리·가조 | 지산 |
8:00 | 장기리·가조 | 가야 |
8:40 | 장기리·가조· | 심방 |
9:00 | 장기리·가조·왕대 | 용당소 |
9:40 | 장기리·가조 | 개금 |
10:30 | 장기리·가조 | 지산 |
11:00 | 장기리·가조 | 가야 |
11:30 | 장기리·가조 | 개금 |
12:00 | 동례·가조·가북·감월 | 어인 |
13:00 | 장기리·가조 | 지산 |
13:30 | 장기리·가조 | 심방 |
14:00 | 장기리·가조·대학동 | 가야 |
14:30 | 장기리·가조·개금 | 개금 |
15:00 | 장기리·가조·왕대·용당·율리 | 어인 |
15:30 | 장기리·가조 | 심방 |
16:00 | 동례리·가조·대학동 | 가야 |
16:30 | 장기리·가조 | 지산 |
17:00 | 장기리·가조 | 개금 |
17:30 | 장기리·가조 | 도리 |
18:00 | 장기리·가조 | 심방 |
18:30 | 장기리·가조 | 내촌 |
19:30 | 장기리·가조 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:20 | 장기리 | 거창 |
8:30 | 대학동·가조·장기리 | 거창 |
7:30 | 가북·감월·(하나로마트)·가조·장기리 | 거창 |
9:35 | 가북·율리·가조·장기리 | 거창 |
8:20 | (하나로마트)·가조·장기리 | 거창 |
8:20 | 가조·장기리 | 거창 |
10:00 | 대학동·가조·장기리 | 거창 |
10:00 | 가조·장기리 | 거창 |
9:40 | 가조·동례리 | 거창 |
10:50 | 가조·장기리 | 거창 |
11:40 | 가조·장기리 | 거창 |
12:00 | 가조·장기리 | 거창 |
12:40 | 가조·장기리 | 거창 |
13:20 | 가조·장기리 | 거창 |
13:50 | 가조·장기리 | 거창 |
14:30 | 가조·장기리 | 거창 |
15:00 | 가조·동례리 | 거창 |
15:40 | 가조·장기리 | 거창 |
16:20 | 가조·장기리 | 거창 |
16:30 | 가조·장기리 | 거창 |
17:00 | 가조·장기리 | 거창 |
17:35 | 가조·장기리 | 거창 |
18:10 | 가조·장기리 | 거창 |
18:05 | 가조·장기리 | 거창 |
18:50 | 남산·원동 | 거창 |
남상, 춘전선
- 거창읍-남상-진목-춘전
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
*7:00 | 남상 | 학) 춘전 |
7:40 | 남상 | 춘전 |
8:40 | 남상 | 춘전 |
9:10 | 남상 | 시)오계 |
9:30 | 국농소 | 고척 |
10:00 | 남상 | 춘전 |
11:30 | 남상 | 춘전 |
12:40 | 중산·지하·송변 | 고척 |
13:00 | 남상·외등·둔동 | 춘전 |
13:40 | 남상 | 시)오계 |
14:30 | 중산 | 춘전 |
17:00 | 남상·둔동 | 춘전 |
18:30 | 남상 | 춘전 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:20 | 남상·푸르지오·대고앞 | 거창 |
8:10 | 남상 | 거창 |
9:00 | 둔동·외등·남상 | 거창 |
9:20 | 성지·남상 | 거창 |
9:50 | 송변·지하·중산 | 거창 |
10:25 | 남상 | 거창 |
11:55 | 남상 | 거창 |
13:00 | 국농소 | 거창 |
13:25 | 남상 | 거창 |
13:50 | 성지·남상 | 거창 |
14:55 | 남상 | 거창 |
17:25 | 남상 | 거창 |
18:55 | 남상 | 거창 |
※ 대동정류장(대동다잇소 출발)
삼산, 안의선
- 거창읍-마리-안의-내동-용추사
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
6:30 | 마리·안의 | 용추 |
8:00 | 마리·안의 | 용추 |
9:30 | 마리·안의 | 용추 |
11:00 | 마리·안의 | 용추 |
12:30 | 마리·안의 | 용추 |
14:00 | 마리·안의 | 용추 |
15:30 | 마리·안의 | 용추 |
17:00 | 마리·안의 | 용추 |
18:30 | 마리·안의 | 용추 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:15 | 안의·마리 | 거창 |
9:00 | 안의·마리 | 거창 |
10:30 | 안의·마리 | 거창 |
12:00 | 안의·마리 | 거창 |
13:30 | 안의·마리 | 거창 |
15:00 | 안의·마리 | 거창 |
16:30 | 안의·마리 | 거창 |
18:00 | 안의·마리 | 거창 |
19:15 | 안의·마리 | 거창 |
초동선
- 거창읍-마리-서편-초동-안의-귀곡
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
6:50 | 세제 | |
7:20 | 마리·세재·초동·관동·신당·안의·석반·귀곡 | 안의 |
8:00 | 대동정류소·세동·신기 | 엄대 |
9:20 | 마리·세재·초동·관동·신당·안의·석반·귀곡 | 안의 |
11:20 | 마리·세재·초동·관동·신당·안의·석반·귀곡 | 안의 |
12:00 | 대동정류소·고창 | 엄대 |
14:20 | 마리·세재·초동·관동·신당·안의·석반·귀곡 | 안의 |
14:50 | 대동정류소·고창 | 엄대 |
17:10 | 초동 | 안의 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:10 | 거창 | |
9:00 | 신당·관동·초동·세재·마리 | 거창 |
8:20 | 고창 | 거창 |
11:00 | 신당·관동·초동·세재·마리 | 거창 |
13:00 | 신당·관동·초동·마리 | 거창 |
신기·세동 | 거창 | |
16:00 | 신당·관동·초동·마리 | 거창 |
신기·세동 | 거창 | |
18:10 | 초동·마리 | 거창 |
고학선
- 거창읍-소곡-장백-마리-고학(시·원말흘경유)
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:10 | 마리 | 고 학 |
9:25 | 마리 | 고 학 |
13:10 | 마리·(시·원말흘) | 고 학 |
16:10 | 마리 | 고 학 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:30 | (시·원말흘)·마리 | 거창 |
마리 | 거창 | |
13:35 | 마리 | 거창 |
16:35 | 마리 | 거창 |
합천선
- 서흥여객터미널-교육청앞-거창초앞-북부사거리-중앙정류소-남하무릉-봉산-권빈-반포-묘산-금양-합천
- 서흥여객터미널-교육청앞-거창초앞-북부사거리-중앙정류소-남하무릉-봉산-권빈-송림-계산-합천
- 서흥여객터미널-교육청앞-거창초앞-북부사거리-중앙정류소-남하무릉-봉산-양지-술곡-유전-대병
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
6:50 | 봉산·묘산·가산 | 합천 |
8:30 | 봉산·묘산·팔심·묘산·가산 | 합천 |
10:30 | 봉산·묘산 | 합천 |
12:00 | 봉산·묘산 | 합천 |
14:30 | 봉산·묘산 | 합천 |
16:30 | 봉산·묘산 | 합천 |
17:30 | 봉산·묘산 | 합천 |
18:30 | 봉산·묘산 | 합천 |
합천 |
- 08:30.16:30 봉산에서 계산 차량환승
- 12:00.16:30 봉산에서 대병행 차량환승
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
6:50 | 묘산·봉산 | 거창 |
8:30 | 묘산(시·권빈2구)·봉산 | 거창 |
10:00 | 묘산·봉산 | 거창 |
11:30 | 묘산·봉산 | 거창 |
12:30 | 묘산·봉산 | 거창 |
14:30 | 묘산·봉산 | 거창 |
16:00 | 묘산·봉산 | 거창 |
17:20 | 묘산·봉산 | 거창 |
19:00 | 묘산·봉산 | 거창 |
남하,월곡,지산,가천선
- 중앙정류소(대동다이소앞)-무릉-산포-월곡-오가리-지산-가천-용동-대야리-산포-무릉-거창
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
8:20 | 가천 | 지산 |
12:20 | 월곡 | 지산 |
14:20 | 월곡 | 지산 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
8:40 | 월곡 | 거창 |
12:40 | 가천 | 거창 |
14:40 | 가천 | 거창 |
대동정류장(대동다잇소 출발)
아주선
- 중앙정류소(대동다이소앞)-양곡-대곡-내곡-아주
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
8:00 | 아주 | |
12:25 | 내곡 | 아주 |
16:30 | 내곡 | 아주 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
8:10 | 내곡 | 거창 |
12:35 | 거창 | |
16:40 | 거창 |
신원선
- 서흥여객터미널-중앙정류소(다이소앞)-교육청앞-남상-매산-청수-내동-오례-청룡-세안-번득-신원
- 서흥여객터미널-교육청앞-거창초앞-북부사거리-중앙정류소(다이소앞)-산업단지-남상-매산-청수-내동-오례-청룡-세안-번득-신원
- 서흥여객터미널-교육청앞-거창초앞-북부사거리-중앙정류소(다이소앞)-월평-대산삼거리-임불-양지-원동-양지-구사-신원
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
6:40 | 청수 | 신원 |
7:20 | 양지 | 신원 |
8:20 | 산업단지·청수 | 신원 |
9:20 | 양지·원동 | 신원 |
10:20 | 청수 | 신원 |
11:20 | 양지·원동 | 신원 |
12:40 | 청수 | 신원 |
13:30 | 양지·(시·신기) | 신원 |
14:20 | 청수·오례 | 신원 |
15:10 | 양지·원동 | 신원 |
16:00 | 청수 | 신원 |
17:00 | 양지 | 신원 |
17:30 | 청수 | 신원 |
19:00 | 양지 | 신원 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
07:20 | 양지 | 거창 |
08:10 | 청수·상매산 | 거창 |
09:10 | 양지·원동 | 거창 |
10:10 | 오례·청수 | 거창 |
11:00 | 양지·원동 | 거창 |
12:10 | 청수 | 거창 |
13:20 | 양지 | 거창 |
14:20 | 청수 | 거창 |
15:00 | 양지 | 거창 |
16:00 | 양지 | 거창 |
16:40 | 양지 | 거창 |
17:50 | 청수 | 거창 |
18:00 | 양지 | 거창 |
19:30 | 청수 | 거창 |
웅양선
- 서흥여객터미널-황정형외과앞-강양정류장-월천-주상-성북-웅양-산포-금강-우두령
- 서흥여객터미널-황정형외과앞-강양정류장-월천-주상-성북-웅양-산포-군암-아주-송산/한기
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
6:40 | 학(주상·웅양·오산) | 학(한기) |
7:30 | 주상·웅양·오산 | 한기 |
7:50 | 주상·웅양 | 우두령 |
8:30 | 주상·웅양·오산 | 한기 |
9:30 | 주상·웅양 | 오산 |
10:30 | 주상·웅양 | 오산 |
11:30 | 주상·웅양·오산 | 한기 |
12:30 | 주상·웅양·오산 | 한기 |
13:00 | 주상·웅양 | 우두령 |
13:30 | 주상·웅양 | 오산 |
14:30 | 주상·웅양·오산 | 한기 |
15:30 | 주상·웅양·오산 | 한기 |
16:30 | 주상·웅양 | 오산 |
17:30 | 주상·웅양·오산 | 한기 |
18:00 | 주상·웅양 | 우두령 |
19:00 | 주상·웅양·오산 | 한기 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:15 | 웅양·주상 | 거창 |
8:10 | 오산·웅양·주상 | 거창 |
8:25 | 웅양·주상 | 거창 |
9:10 | 오산·웅양·주상 | 거창 |
10:10 | 웅양·주상 | 거창 |
11:10 | 웅양·주상 | 거창 |
12:10 | 오산·웅양·주상 | 거창 |
13:10 | 오산·웅양·주상 | 거창 |
13:30 | 웅양·주상 | 거창 |
14:10 | 웅양·주상 | 거창 |
15:10 | 오산·웅양·주상 | 거창 |
16:10 | 오산·웅양·주상 | 거창 |
17:10 | 웅양·주상 | 거창 |
18:10 | 오산·웅양·주상 | 거창 |
18:30 | 웅양·주상 | 거창 |
19:30 | 오산·웅양·주상 | 거창 |
월천선
거창발 | 경유지 | 종점 | 종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|---|---|---|
8:20 | 강양정류소 → 양평 → 당동 → 구례 → 죽동 → 구산 → 죽동 → 모곡 → 월천초 → 북부사거리 → 창동교 → 터미널 | ||||
10:00 | |||||
12:40 | |||||
15:10 | |||||
17:20 |
고제선
- 서흥여객터미널-황정형외과앞-강양정류장-월천-주상-완대-고제-봉산-탑선
- 서흥여객터미널-황정형외과앞-강양정류장-월천-주상-완대-고제-개명-수내-개흥/상오정
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
6:20 | 주상·고제 | 학)탑선 |
7:00 | 주상·고제 | 탑 선 |
7:40 | 주상·고제·온곡 | 개흥 |
8:40 | 주상·고제 | 탑선 |
10:00 | 주상·고제 | 탑 선 |
11:00 | 주상·고제·개흥 | 상오정 |
12:00 | 주상·고제 | 탑 선 |
13:10 | 주상·고제·온곡 | 개흥 |
14:00 | 주상·고제·(시:궁·용초·원봉계) | 탑선 |
16:00 | 주상·고제·개흥 | 상오정 |
17:00 | 주상·고제 | 탑선 |
17:40 | 주상·고제 | 수내 |
18:40 | 주상·고제 | 탑 선 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:00 | 고제·주상 | 거창 |
8:00 | 고제·주상 | 거창 |
8:35 | 고제·주상 | 거창 |
9:30 | (시:원봉계·용초·궁항)·고제·주상 | 거창 |
11:00 | 고제·주상 | 거창 |
12:10 | 개흥·고제·주상 | 거창 |
13:10 | 고제·주상 | 거창 |
14:05 | 고제·주상 | 거창 |
15:10 | 고제·주상 | 거창 |
17:10 | 개흥·고제·주상 | 거창 |
18:00 | 고제·주상 | 거창 |
18:20 | 장풍·마리 | 거창 |
19:20 | 고제·주상 | 거창 |
남산선
- 거창읍-북부사거리-월천-원동-장포-고대-거기-원남산-남산-희동-심방
- 거창읍-북부사거리-월천-주상-희동-거기-남산-희동-심방
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
6:50 | 원동·남산 | 심방 |
7:00 | 원동 | 남산 |
8:40 | 원동·고대 | 남산 |
11:10 | 주상·희동·남산 | 심방 |
12:30 | 주상·희동·고대 | 남산 |
14:20 | 고대·원남산·남산 | 심방 |
17:30 | 주상·희동·고대 | 남산 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:30 | 가북·감월·가조 | 거창 |
7:20 | 원남산·고대 | 거창 |
9:00 | 희동·주상 | 거창 |
11:40 | 남산·희동·주상 | 거창 |
12:50 | 원동 | 거창 |
15:10 | 남산·원동 | 거창 |
17:55 | 원동 | 거창 |
※강양정류장(1.2.3슈퍼앞 출발)
가지리선
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
서경발 | ||
8:50 | 대경-현대 | 가지리 |
11:30 | 대경-현대 | 가지리 |
운동장발 | ||
13:05 | 시내-법원사거리 | 가지리 |
14:25 | 시내-법원사거리 | 가지리 |
17:05 | 시내-법원사거리 | 가지리 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
9:00 | 법원사거리-시내 | 운동장 |
11:40 | 법원사거리-시내 | 운동장 |
13:20 | 대경-현대 | 서경 |
14:40 | 대경-현대 | 서경 |
17:20 | 대경-현대 | 서경 |
김용선
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
서경발 | ||
8:50 | 대경-현대-가지리-시내-운동장 | 김용 |
11:30 | 대경-현대-가지리-시내-운동장 | 김용 |
15:30 | 대경-현대-시내-운동장 | 김용 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
9:15 | 운동장-시내-법원사거리-대경-현대 | 서경 |
11:50 | 운동장-시내-법원사거리-대경-현대 | 서경 |
15:50 | 운동장-시내-법원사거리-대경-현대 | 서경 |
곰실선
- 군농협앞-군청로터리-금천탕사거리-장팔리-곰실
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
*7:20 | 학)장팔리 | 곰실 |
9:20 | 군농협·장팔리 | 곰실 |
12:10 | 군농협·장팔리 | 곰실 |
17:10 | 군농협·장팔리 | 곰실 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:30 | 거창 | |
9:30 | 장팔리·군농협 | 거창 |
12:20 | 장팔리·군농협 | 거창 |
17:20 | 장팔리·군농협 | 거창 |
※ 군 농협앞 출발
청림,월포선
- 중앙정류소(다이소앞)-교육청앞-박물관앞-청림-대산삼거리-전척-임불-남불-월포-행정
거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
*7:00 | 학)매산·청림·월평 | |
7:25 | 청림·월포·행정 | 행정 |
11:10 | 청림·월포·행정 | 행정 |
14:00 | 청림·월포·시)행정 | 월포 |
17:00 | 청림·월포 | 월포 |
대동정류장(대동다잇소 출발)
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
거창 | ||
7:55 | 월포·임불·청림·남상 | 거창 |
11:35 | 월포·청림·남상 | 거창 |
14:25 | 청림·남상 | 거창 |
17:25 | 청림·남상 | 거창 |
- 문의전화
- 건설교통과 교통담당 (055-940-3380)
- 최종수정일
- 2025-01-16 14:36:00