- 시간표 다운로드
읍 지역 버스 운행 시간표
월천선
월천선 운행노선보기

거창발 | 경유지 | 종점 | 종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|---|---|---|
8:20 | 강양정류장→양평→당동→구례→죽동→구산→죽동→모곡→월천초등학교→북부사거리→창동교→터미널 | ||||
10:00 | |||||
12:40 | |||||
15:10 | |||||
17:20 |
※ 강양정류소(웅양.고제방향) 출발
읍내 1번
읍내 1번 운행 노선보기

1번버스 운행코스
- 보건소 - 거열교(3교) - 대경.현대아파트 - 원상동 - 우체국 - 군청로타리 - 대동정류소 - 중앙교(2교) - 고려정형외과 - 터미널 - 코아루
1코스
코아루 | 북부사거리 | 대경.현대 | 코아루 | 터미널.직)보건소 |
---|---|---|---|---|
학)7:40 | 7:45 | 7:55 | 학)8:15 | 8:20 |
2코스
보건소 | 대경.현대 | 코아루 | 터미널 | 종점 |
---|---|---|---|---|
8:30 | 8:33 | 8:45 | 8:50 | 승강기대-보건소 |
9:10 | 9:13 | 9:25 | 9:30 | 보건소 |
9:50 | 9:53 | 10:05 | 10:10 | 보건소 |
10:30 | 10:33 | 10:45 | 10:50 | 보건소 |
11:10 | 11:13 | 11:25 | 11:30 | 승강기대-보건소 |
11:50 | 11:53 | 코아루-터미널 | ⅹ | 점심 |
12:10 | 12:13 | 12:25 | 12:30 | 보건소 |
12:30 | 12:33 | 코아루-터미널 | ⅹ | 점심 |
13:45 | 13:50 | 보건소 | ||
13:50 | 13:53 | 14:05 | 14:10 | 보건소 |
14:30 | 14:33 | 14:45 | 14:50 | 보건소 |
15:10 | 15:13 | 15:25 | 15:30 | 보건소 |
15:50 | 15:53 | 16:05 | 16:10 | 보건소 |
16:30 | 16:33 | 16:45 | 16:50 | 보건소 |
17:10 | 17:13 | 17:25 | 17:30 | 보건소 |
17:50 | 17:53 | 18:05 | 18:10 | 보건소 |
18:30 | 18:33 | 코아루,서흥여객 |
가지리선
가지리선 운행노선보기

거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
보건소발 | ||
8:50 | 대경.현대 | 가지리 |
11:30 | 대경.현대 | 가지리 |
운동장발 | ||
13:05 | 시내.법원사거리 | 가지리 |
14:25 | 시내.법원사거리 | 가지리 |
17:05 | 시내.법원사거리 | 가지리 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
9:00 | 법원사거리 | 운동장 |
11:40 | 법원사거리 | 운동장 |
13:20 | 대경.현대 | 서경 |
14:40 | 대경.현대 | 서경 |
17:20 | 대경.현대 | 서경 |
읍내 3번
3번노선 운행노선보기

3번버스 운행코스
- 보건소 - 거열교(3교) - 대경.현대아파트 - 법원사거리 - 군청 로타리 - 군농협 - 대동정류소 - 주공1차(주공4차) - 운동장
1코스
학)춘전 | 남상 | 보건소 | 대성고-북부사거리-거창중-서흥여객 |
---|---|---|---|
7:30 | 7:50 |
2코스
학)주공1차 | 7:30 | 북부주유소-대경-현대 | 7:47 | 북부사거리-거창중-주공1차 |
---|---|---|---|---|
학)주공1차 | 8:00 | 북부주유소-대경-현대 | 8:17 | 거창읍행정복지센터-거창군청-대동정류장-주공1.4차 |
주공1차 | 8:30 | 대동정류장-현대-대경-보건소 |
3코스
보건소 | 대경.현대 | 경유지 | 운동장 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|---|---|---|
8:50 | 8:53 | 가지리 | 9:20 | 김용 | 보건소 |
9:30 | 9:33 | 9:45 | |||
10:10 | 10:13 | 10:25 | |||
10:50 | 10:53 | 11:05 | |||
11:30 | 11:33 | 가지리 | 12:00 | 김용 | |
13:05 | 가지리 | ||||
13:10 | 13:13 | 운동장.터미널 | 14:25 | 가지리 | |
14:50 | 14:53 | 15:05 | |||
15:30 | 15:33 | 15:45 | 김용 | ||
16:10 | 16:13 | 16:25 | |||
16:50 | 16:53 | 17:05 | 가지리 | ||
17:30 | 17:33 | 17:45 | |||
18:10 | 18:13 | 18:25 |
김용선
김용선 운행노선보기

거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
서경발 | ||
8:50 | 대경-현대-가지리-시내-운동장 | 김용 |
11:40 | 대경-현대-가지리-시내-운동장 | |
15:30 | 대경-현대-시내-운동장 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
9:25 | 운동장-시내-법원사거리-현대-대경 | 보건소 |
12:05 | 운동장-시내-법원사거리-현대-대경 | |
15:50 | 운동장-시내-법원사거리-현대-대경 |
읍내 5번
5번노선 운행노선보기

1코스
터미널 | 주공1,4차 | 북부사거리.행정복지센터 | 보건소 | 금천사거리 | 아림고 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | 7:35 | 7:44 | 7:48 |
1-1코스
거창대학 후문 | 주공2차.터미널 | 주공1,4차 | 북부사거리.군농협 | 1교.거창대학 정문 | 정장리 |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:45 |
2코스
거창대학 후문 | 보건소 | 1교 로타리 |
대동정류소. 터미널 |
주공1.4차 | 북부사거리. 군농협 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(정문) 8:50 |
8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 문화센타 |
10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | |
11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |
13:00 | (한국승강기대) 13:05 |
13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | |
14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | |
15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | |
17:00 | (한국승강기대) 17:05 |
17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
3코스
거창대학 후문 | 주공2차.터미널 | 주공1.4차 | 북부사거리. 시장.군농협 |
1교.보건소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 문화센타 |
10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | |
13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 (한국승강기대) |
|
16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | |
17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | |
18:20 | 18:25 | 직)보건소-한국승강기대-터미널 |
곰실선
곰실선 운행노선보기

거창발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:20 | 학)장팔리 | 학)곰실 |
9:20 | 군농협·장팔리 | 곰실 |
12:10 | 군농협·장팔리 | 곰실 |
17:10 | 군농협·장팔리 | 곰실 |
종점발 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
7:30 | 장팔리.군농협 | 터미널 |
9:30 | 장팔리·군농협 | 터미널 |
12:20 | 장팔리·군농협 | 터미널 |
17:20 | 장팔리·군농협 | 터미널 |
※ 군농협앞에서 출발
- 문의전화
- 건설교통과 교통담당 (055-940-3380)
- 최종수정일
- 2025-02-24 17:16:43