공약사업 분류
분야별 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다
| 공약건수 | 분야별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육·청년·인구 | 농업·농촌 | 승강기·경제·항노화 | 문화·관광·체육 | 보건복지 | 생활·안전·환경 | |
| 57건 | 9 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 |
공약완료 소요 기간별
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다
| 계 | 임기내 | 임기이후 (장기/4년이상) | ||
|---|---|---|---|---|
| 소계 | 1년 이내 단기 | 3년 이내 중기 | ||
| 2022~23년 | 2024~25년 | |||
| 57 | 47 | 15 | 32 | 10 |
주관 부서별 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다
| 부서명 | 건수 | 부서명 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 계 | 57건 | 산림과 | 6 |
| 기획예산담당관 | 1 | 환경과 | 4 |
| 전략담당관 | 4 | 건설교통과 | 8 |
| 인구교육과 | 9 | 농업축산과 | 3 |
| 문화예술과 | 2 | 미래농업과 | 1 |
| 관광진흥과 | 5 | 농업소득과 | 1 |
| 복지정책과 | 1 | 행복농촌과 | 1 |
| 행복나눔과 | 3 | 보건정책과 | 1 |
| 경제기업과 | 2 | 건강증진과 | 1 |
| 안전총괄과 | 1 | 체육시설사업소 | 3 |
- 문의전화
- 기획예산담당관 기획담당 055-940-3032
- 최종수정일
- 2025-09-04 14:54:08
