기상특보발표기준
종 류 | 주의보 | 경보 |
---|---|---|
강풍 | 육상에서 풍속 50.4km/h(14m/s) 이상 또는 순간풍속 72.0km/h(20m/s) 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 61.2km/h(17m/s) 이상 또는 순간풍속 90.0km/h(25m/s) 이상이 예상될 때 | 육상에서 풍속 75.6km/h(21m/s) 이상 또는 순간풍속 93.6km/h(26m/s) 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 86.4km/h(24m/s) 이상 또는 순간풍속 108.0km/h(30m/s) 이상이 예상될 때 |
호우 | 3시간 강우량이 60mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm이상 예상될 때 | 3시간 강우량이 90mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm이상 예상될 때 |
대설 | 24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때 | 24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때. 다만, 산지는 24시간 신적설이 30cm이상 예상될 때. |
건조 | 실효습도 35%이하가 2일 이상 계속될 것이 예상될 때 | 실효습도 25% 이하가 2일 이상 계속될 것이 예상될 때 |
한파 | 10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우
|
10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우
|
태풍 | 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | 태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
|
황사 | ‘황사주의보’는 ‘미세먼지경보’로 대체(‘17.1.13 시행) * 미세먼지경보에 대한 정보는 한국환경공단 홈페이지(http://www.airkorea.or.kr)를 참고하시기 바랍니다. |
황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 800㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 |
폭염 | 일최고기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 | 일최고기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 |
※ 체감온도 기반 폭염특보 시범운영(2020.5.15.)
|
- 문의전화
- 안전총괄과 자연재난담당 (055-940-3654)
- 최종수정일
- 2025-03-20 08:58:50