군민안전보험이란?
거창군민이 각종 재난 및 안전사고 등으로 사망 또는 후유장애, 부상을 입은 경우 거창군과 계약한 보험사를 통해 보험금을 받을 수 있는 제도
보험개요
- 대상
- 거창군에 주민등록을 둔 모든 군민(등록 외국인 포함)
- 기간
- 2025. 1. 22. ~ 2026. 1. 21. * 매년 가입 및 갱신 예정
- 보험료
- 거창군이 전액 부담
- 가입절차
- 별도의 가입절차 없이 자동가입
- 보험사
- 한국지방재정공제회(1577-5939)
- 문의
- 보험사 및 거창군 안전총괄과(055-940-3633)
청구절차
-
01
- 피보험자(거창군민) 사고발생
-
02
- 통합콜센터 전화문의
(1577-5939 / 한국지방재정공제회 콜센터)
- 통합콜센터 전화문의
-
03
- 보험금 신청
(신청서 및 증빙서류 준비하여 보험사에 직접 청구)
- 보험금 신청
-
04
- 보험금 심사
-
05
- 보험금 지급
보장내용
구분 | 보장금액 | |
---|---|---|
자연재해 | 사망 | 2,000만원 |
후유장해 | 최대1,000만원 | |
▲ 자연재해(열사병, 일사병, 저체온증 포함)로 사망 또는 장해상태가 된 경우 | ||
사회재난 | 사망 | 1,000만원 |
후유장해 | 최대1,000만원 | |
▲ 사회재난(감염병 제외)으로 사망 또는 장해상태가 된 경우 | ||
농기계사고 | 사망 | 4,000만원 |
후유장해 | 최대4,000만원 | |
▲ 농기계*로 인하여 발생한 사고로 사망 또는 장해상태가 된 경우 * 『농업기계화 촉진법 시행규칙』 농업기계의 범위에 해당하는 기계 | ||
폭발, 화재, 붕괴 | 사망 | 2,000만원 |
후유장해 | 최대1,000만원 | |
▲ 폭발, 파열 및 화재(벼락 포함), 건물붕괴 등으로 입은 상해로 사망 또는 장해상태가 된 경우 | ||
대중교통이용 | 사망 | 2,000만원 |
후유장해 | 최대1,000만원 | |
▲ 대중교통(전세버스) 이용 중 일어난 교통사고 등 입은 상해로 사망 또는 장해상태가 된 경우 | ||
전세버스이용 | 사망 | 1,000만원 |
후유장해 | 최대1,000만원 | |
▲ 전세버스 이용 중 일어난 교통사고 등 입은 상해로 사망 또는 장해상태가 된 경우 | ||
뺑소니, 무보험차 | 사망 | 2,000만원 |
후유장해 | 최대1,000만원 | |
▲ 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망 또는 장해상태가 된 경우 | ||
개인형 이동장치 | 사망 | 2,000만원 |
후유장해 | 최대1,000만원 | |
▲ 개인형 이동장치 사고로 입은 상해로 사망 또는 장해상태가 된 경우 | ||
스쿨존 교통사고 | 부상치료비 | 최대2,000만원 |
▲ 12세 이하 어린이가 어린이보호구역 내 교통사고로 입은 상해로 「자동차손해배상보장법시행령」제3조에서 정한 부상등급표 상해등급을 받은 경우 | ||
실버존 사고 | 치료비 담보 | 최대2,000만원 |
▲ 65세 이상 노인이 노인보호구역 내 교통사고로 입은 상해로 「자동차손해배상보장법시행령」제3조에서 정한 부상등급표의 상해등급을 받은 경우 | ||
유독성 물질 | 사망 | 500만원 |
▲ 유독성물질 불의의 중독 및 노출에 의해 사망한 경우 | ||
익사 | 사망 | 1,900만원 |
▲ 수영 중 사망하거나 강, 하천, 바다 등에 빠져 사망한 경우 | ||
화상 | 수술비 | 100만원 |
▲ 화상분류표에 정한 화상을 입고 수술을 받은 경우 | ||
성폭력 범죄 | 피해 | 300만원 |
상해 | 300만원 | |
▲ 성폭력 범죄로 피해를 입어 수사를 진행하였거나, 피해로 1개월 초과하여 치료를 요하는 상해를 입은 경우 | ||
개 물림 사고 · 개 부딪힘 사고 | 진단비 | 10만원 |
▲ 개 물림 또는 부딪힘 사고로 진단(최초)을 받고 치료를 받은 경우 |
- 문의전화
- 안전총괄과 안전관리담당 (055-940-3633)
- 최종수정일
- 2025-03-20 09:03:44