생활쓰레기
구분 | 읍 시가지 | 읍 변두리 | 면 소재지 | 면 마을 |
---|---|---|---|---|
운행횟수 | 매일 | 주2회 | 매일 | 주1회 |
월 | ○ | ○ | ○ | 고제, 북상 |
화 | ○ | ○ | 마리,위천,남하 | |
수 | ○ | ○ | 남상,신원 | |
목 | ○ | ○ | ○ | 가조,가북 |
금 | ○ | ○ | 주상,웅양 | |
토 | ○ | 국농소 -화,목,토 | ○ |
음식물
구분 | 공동 주택 | 단독 주택 |
---|---|---|
운행 횟수 | 매일 | 주3회 |
월 | ○ | ○ |
화 | ○ | |
수 | ○ | ○ |
목 | ○ | |
금 | ○ | ○ |
토 | ○ |
재활용품
구분 | 읍 시가지 | 읍 변두리 | 면 소재지 | 면마을 | 아파트, 시내망 |
---|---|---|---|---|---|
운행 횟수 | 매일 | 주1회 | 주2회 | 주1회 | 주3회 |
월 | ○ | 고제,북상 | ○ | ||
화 | ○ | ○ | ○ | 마리,위천,남하 | |
수 | ○ | 남상,신원 | ○ | ||
목 | ○ | ○ | 가조,가북 | ||
금 | ○ | 주상,웅양 | ○ | ||
토 | ○ |
- 문의전화
- 행정과 정보화담당 (055-940-3000)
- 최종수정일
- 2024-11-21 15:03:16