금연클리닉 운영
- 기간
- 연중(09:00 ~ 18:00) / 주말 및 공휴일 제외
- 장소
- 보건소 금연클리닉실 및 마을, 직장, 학교
- 대상
- 금연을 희망하는 학생 및 지역주민
- 상담자
- 금연상담사, 금연담당자, 한의사
- 내용
- 금연클리닉 대상자 등록 후 6개월간 서비스 제공
-
금연준비단계 (초회방문)
- 등록 및 1차 상담
- 기초설문조사, 니코틴의존도 평가, 금연교육, co측정
- 니코틴 패치, 껌, 사탕 등 금연보조제 지급
- 금연침 시술
-
금연실천단계 (2-6주)
- 2회~6회 상담
- co측정
- 금단증상 상담, 금연보조제 지급
- 금연침 시술
- 전화 및 방문
-
금연실천단계 (6주-6개월)
- 6주이후부터 6개월까지 방문, 전화, SMS 격려메세지 전송(6개월 금연성공시 성공기념품 제공)
- 추진방법
-
- 청소년 : 중·고등학교를 금연교육을 통하여 대상자 파악 보건소 내소유도 및 이동 금연클리닉
- 지역주민 : 홍보지, 지방지를 통한 홍보로 금연희망 내소자 접수 및 마을단위, 직장단위 이동 금연클리닉
금연교육 및 홍보
- 대상
- 전 지역주민
- 장소
- 학교, 직장, 생활터 등
- 강사
- 금연상담사, 금연담당자 또는 외부강사
- 내용
- 담배가 인체에 미치는 영향 등
금연구역 지도·점검
기간
- 수시, 연1회 전면 금연 합동점검
「국민건강증진법」상의 금연구역 현황(2,004개소)
- 흡연 시 과태료 10만원
공중이용시설 | 개소수 | 상세내용 |
---|---|---|
계 | 2,004 | |
청사 | 65 | 국회, 정부 및 지자체, 「법원조직법」에 따른 법원과 그 소속 기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사 |
유치원, 초중고등학교, 특수학교 | 51 | 「유아교육법」·「초·중등교육법」에 따른 학교[교사(校舍)와 운동장 등 모든 구역을 포함한다] |
대학교 | 2 | 「고등교육법」에 따른 학교의 교사 |
의료기관 | 66 | 「의료법」에 따른 의료기관 |
보건기관 | 30 | 「지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원·보건지소 |
어린이집 | 23 | 「영유아보육법」에 따른 어린이집 |
청소년활동시설 | 5 | 「청소년활동 진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설 등 청소년활동시설 |
도서관 | 2 | 「도서관법」에 따른 도서관 |
어린이놀이시설 | 56 | 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설 |
학원 | 87 | 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 중 학교교과교습학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 |
교통시설 | 4 | 공항·여객부두·철도역·여객자동차터미널 등 교통 관련 시설의 대합실·승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 것 |
어린이운송용 승합자동차 | 66 | 「자동차관리법」에 따른 어린이운송용 승합자동차 |
대형건축물 | 183 | 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 |
공연장 | 2 | 「공연법」에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 |
대규모점포 | 0 | 「유통산업발전법」에 따라 개설등록된 대규모점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 |
관광숙박업소 | 1 | 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 |
1천명 이상 수용 체육시설, 실내체육시설 | 60 | 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설과 같은 법 제10조에 따른 체육시설업에 해당하는 체육시설로서 실내에 설치된 체육시설 |
사회복지시설 | 73 | 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 |
목욕장 | 20 | 「공중위생관리법」에 따른 목욕장 |
게임제공업소 | 13 | 「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 |
음식점 | 1,205 | 식품위생법」에 따른 식품접객업 중 영업장의 넓이가 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점영업소 |
만화대여업소 | 1 | 「청소년보호법」에 따른 만화대여업소 |
고속도로 휴게시설 | 2 | 고속국도에 설치한 휴게시설 및 그 부속시설 |
공동주택 | 2 | 한성사랑채아파트, 거창푸르지오아파트 |
「거창군 금연환경 조성 및 간접흡연 피해방지 조례」상의 금연구역 현황(68개소)
- 흡연 시 과태료 3만원
금연구역 | 개소수 | 상세내용 |
---|---|---|
계 | 68 | |
금연공원 | 4 | 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 |
읍민생활공원, 제9호 근린(책 읽는)공원, 죽전근린공원, 정장근린공원 | ||
학교환경위생 정화구역 중 절대정화구역 | 21 | 「교육환경보호에 관한 법률」에 따른 교육환경보호구역 중 절대보호구역 : 학교 출입문으로부터 직선 거리로 50미터 이내 |
버스정류소 | 20 | 버스정류소 안내 표지판으로부터 10미터 이내 |
「여객자동차 운수사업법」에 따른 군 관할 구역의 버스정류소 | ||
어린이 보호구역 | 23 | 거창초등학교, 남하초등학교, 웅양초등학교, 가북초등학교, 가조초등학교, 고제초등학교, 마리초등학교, 북상초등학교, 신원초등학교, 월천초등학교, 위천초등학교, 창동초등학교, 주상초등학교, 창남초등학교, 아림초등학교, 샛별초등학교, 남상초등학교, 신나는강남어린이집, 나라어린이집, 거창유치원, 아림유치원, 세종유치원, 거창나래학교 |
어린이집, 유치원 및 학교 시설 경계선 30미터 이내구역(74개소)
흡연 시 과태료 10만원(‘24. 8. 17.부터)
구분 | 구역 |
---|---|
유치원(16개소) 30미터 이내 |
가북초등학교병설유치원, 가조초등학교병설유치원, 거창유치원, 창남초등학교병설유치원, 아림유치원, 세종유치원, 월천초등학교병설유치원, 고제초등학교병설유치원, 남상초등학교병설유치원, 남하초등학교병설유치원, 마리초등학교병설유치원, 북상초등학교병설유치원, 신원초등학교병설유치원, 웅양초등학교병설유치원, 위천초등학교병설유치원, 주상초등학교병설유치원 |
어린이집(23개소) 30미터 이내 |
YMCA어린이집, 가조어린이집, 강남어린이집, 거창푸르지오어린이집, 나라어린이집, 노벨어린이집, 대경어린이집, 더샵1차어린이집, 동동어린이집, 상동어린이집, 새싹어린이집, 소만어린이집, 수당쟁이숲어린이집, 신나는강남어린이집, 아림어린이집, 온누리어린이집, 예사랑어린이집, 예온어린이집, 우리아이어린이집, 우정황토어린이집, 위천어린이집, 중동어린이집, 코아루어린이집 |
학교(35개소) 30미터 이내 |
가북초등학교, 가조초등학교, 거창초등학교, 고제초등학교, 남상초등학교, 남하초등학교, 마리초등학교, 북상초등학교, 샛별초등학교, 신원초등학교, 아림초등학교, 웅양초등학교, 월천초등학교, 위천초등학교, 주상초등학교, 창남초등학교, 창동초등학교, 가조중학교, 거창대성중학교, 거창덕유중학교, 거창여자중학교, 거창중학교, 거창중학교고제분교, 샛별중학교, 웅양중학교, 혜성여자중학교, 거창고등학교, 거창대성고등학교, 거창승강기고등학교, 거창여자고등학교, 거창연극고등학교, 거창중앙고등학교, 대성일고등학교, 아림고등학교, 거창나래학교 |
지역사회 연계 금연지원서비스
금연상담전화(1544-9030)
- 운영시간 : 월~금 : 09:00~22:00 / 주말, 공휴일 : 09:00~18:00
- 흡연 및 금연에 대한 정보 제공
- 금연을 원하는 사람들에게 30일 금연 및 금연유지 프로그램 제공
금연치료 의료기관 등록 현황
연번 | 의료기관명 | 전화번호 | 주소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 박내과의원 | 055-943-2992 | 거창군 거창읍 거창대로 61 | |
2 | 신&속내과의원 | 055-942-8211 | 거창군 거창읍 강남로1길 94-90 | |
3 | 신내과의원 | 055-942-0202 | 거창군 거창읍 중앙로 136 | |
4 | 영대가정의학과의원 | 055-945-0055 | 거창군 거창읍 중앙로 157 | |
5 | 최창수외과의원 | 055-944-1230 | 거창군 거창읍 거열로 202 | |
6 | 한마음연합의원 | 055-943-8275 | 거창군 거창읍 중앙로1길 1 | |
7 | 거창종합내과의원 | 055-945-8275 | 거창군 거창읍 중앙로 163-6 2층 |
- 문의전화
- 건강증진과 건강증진담당 (055-940-8320)
- 최종수정일
- 2025-02-27 11:16:06