사업대상
- 의료급여수급권자
- 건강보험가입자 및 피부양자로서 당해연도 검진대상자 중 보험료 부과기준(2023년 11월 말 기준)에 해당하는자 (직장 117,000원 이하, 지역 62,500원 이하)
암종별 대상자 및 검진방법 안내
검진대상 | 검진주기 | 검진방법 | |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 남녀 | 2년 | 위내시경검사(위내시경검사를 실시하기 어려운 경우 위장조영검사 선택적 시행) |
간암 | 만 40세 이상 남녀로 간암 발생 고위험군 해당자 | 6개월 | 복부초음파검사 + 혈청알파태아단백검사 |
대장암 | 만 50세 이상 남녀 | 1년 | 분변잠혈검사(대변검사):이상소견시 대장내시경검사(대장내시경검사를 실시하기 어려운 경우 대장이중조영검사 선택적 시행) |
유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 | 유방촬영술 |
자궁경부암 | 만 20세 이상여성 | 2년 | 자궁경부세포검사 |
폐암 | 만 54세 이상 74세 이하 남녀 중 고위험군 해당자 | 2년 | 저선량 흉부 CT |
- 간암발생고위험군은 간경변증, B형 간염항원 양성, C형 간염항체 양성, B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환 환자
- 폐암발생 고위험군은 30갑년[하루 평균 담배소비량(갑)x흡입기간(년)]이상의 흡연력을 가진 흡연자
관내검진기관
검진기관 | 위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁경부암 |
---|---|---|---|---|---|
적십자병원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
거창한국병원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
성은효요양병원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
박내과의원 | ○ | ○ | ○ | ||
신내과의원 | ○ | ○ | ○ | ||
신&속내과의원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
거창종합내과의원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
거창삼성내과의원 | ○ | ○ | ○ | ||
중앙메디컬병원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 문의전화
- 건강증진과 건강지원담당 (055-940-8340)
- 최종수정일
- 2024-12-20 17:10:52