농축산물 생산현황
| 구분 | 농가수 (호) |
면적 (ha)/두 |
생산량 (톤) |
농업 조수익 |
농업소득 | 조수익 증․감 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 701,583 | 144,493 | 170,516.5 | ||||
| 쌀 | 5,506 | 3,801 | 26,351 | 44,928 | 24,479 | △5,619 | |
| 과수 | 사 과 | 1,853 | 1,742 | 41,959 | 100,458 | 65,297 | 1,098 |
| 포 도 | 316 | 150.8 | 1,695 | 11,869 | 7,358 | △830 | |
| 복숭아 | 73 | 36.4 | 364 | 1,456 | 903 | 16 | |
| 배 | 7 | 2.9 | 43.5 | 108.7 | 57 | △7.5 | |
| 원예작물 | 딸 기 | 428 | 185 | 6,691 | 51,298 | 24,128 | 1,858 |
| 배 추 | 50 | 82.8 | 2,323 | 4,190 | 2,887 | 13 | |
| 고 추 | 932 | 164.6 | 446 | 8,401 | 5,886 | 43 | |
| 마 늘 | 28 | 41.8 | 484 | 2,119 | 1,475 | 4 | |
| 양 파 | 83 | 113.9 | 7,255 | 4,115 | 2,418 | 92 | |
| 화 훼 | 21 | 12.7 | 4,210천본 | 1,955 | 1,110 | 60 | |
| 특용작물 | 오미자 | 208 | 97 | 370 | 3,495 | 1,786 | △373 |
| 약 초 | 471 | 210.6 | 430 | 2,168 | 998 | △98 | |
| 축산 | 한 우 | 846 | 33,140 | 362,183 | △11,192 | 153,176 | |
| 젖소(착유) | 6 | 596 | 6,686 | 1,839 | 139 | ||
| 돼 지 | 22 | 51,373 | 22,938 | 2,487 | △1,248 | ||
| 닭 | 688 | 1,707,257 | 64,490 | 7,380 | 21,310 | ||
| 꿀 벌 | 233 | 22,807 | 6,155 | 4,616 | 1,089 | ||
| 오 리 | 30 | 352,615 | 2,570 | 581 | △206 | ||
(2025. 1월 기준)
- 문의전화
- 농업기술센터 농정담당 055-940-8120
- 최종수정일
- 2025-09-04 15:07:38