농축산물 생산현황
| 구분 | 농가수 (호) |
면적 (ha)/두 |
생산량 (톤) |
농업 조수익 |
농업소득 | 조수익 증·감 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 720,564 | 167,684 | 18,388 | ||||
| 쌀 | 5,132 | 3,645 | 24,976 | 50,052 | 27,270 | 5,124 | |
| 과수 | 사 과 | 1,865 | 1,760 | 42,393 | 102,511 | 66,631 | 1,334 |
| 포 도 | 311 | 151 | 1,697 | 11,766 | 7,294 | △64 | |
| 복숭아 | 71 | 34.1 | 341 | 1,364 | 845.9 | △57.1 | |
| 배 | 11 | 1.7 | 25.5 | 63.7 | 33.4 | △23.6 | |
| 원예작물 | 딸 기 | 436 | 190.6 | 6,720 | 60,992 | 27,250 | 9,694 |
| 배 추 | 58 | 134.9 | 3,784 | 6,825 | 4,703 | 2,635 | |
| 고 추 | 920 | 160.0 | 435 | 8,250 | 5,780 | △151 | |
| 마 늘 | 27 | 39.6 | 458 | 2,006 | 1,397 | △113 | |
| 양 파 | 86 | 128.3 | 8,175 | 4,638 | 2,726 | 523 | |
| 화 훼 | 22 | 13.9 | 4,326천본 | 1,955 | 1,110 | 31 | |
| 특용작물 | 오미자 | 193 | 103 | 382 | 3,542 | 1,810 | 47 |
| 약 초 | 352 | 167.4 | 371.4 | 1,873 | 862 | △295 | |
| 축산 | 한 우 | 787 | 32,974 | 352,596 | △3,402 | △9,587 | |
| 젖소(착유) | 5 | 602 | 7,038 | 2,088 | 352 | ||
| 돼 지 | 22 | 57,608 | 26,095 | 3,696 | 3,157 | ||
| 닭 | 724 | 1,471787 | 70,754 | 12,879 | 6,264 | ||
| 꿀 벌 | 205 | 23,681 | 5,416 | 4,062 | △739 | ||
| 오 리 | 33 | 238,118 | 2,827 | 649 | 257 | ||
(2026. 1월 기준)
- 문의전화
- 농업기술센터 농정담당 055-940-8120
- 최종수정일
- 2026-02-10 10:33:43