목적
농업(1차 산업)과 농촌에 존재하는 모든 유·무형의 자원을 바탕으로 식품·특산품 제조·가공(2차 산업) 및 유통·판매, 문화·체험·관광 서비스 등(3차 산업)을 연계함으로써 새로운 부가가치를 창출하는 농촌융복합산업화를 육성
추진방향
- 농촌융복합산업 경영체 육성
- 농촌융복합산업 관련 인프라 정비 및 조사
경남6차산업지원센터 안내
- 주소 : 경남 진주시 동부로 169번길 12, A동 1206호(충무공동, 윙스타워)
- (Tel) 055-763-7880 (홈페이지) www.경남6차산업.com
6차인증사업자 현황
| 연번 | 사업자명 | 제품 | 인증유형 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 농업회사법인 봉농원 주식회사 | 잼류 | 1×2×3 | 바로가기 |
| 2 | 이수미팜베리 | 당절임, 액상차 | 1×2×3 | 바로가기 |
| 3 | 백초영농조합법인 | 액상차 | 1×2×3 | 바로가기 |
| 4 | 농부와약초꾼 | 액상차, 약초 가공품 | 1×2×3 | 바로가기 |
| 5 | 산약선영농조합법인 | 절임류 | 1×2×3 | |
| 6 | 하늘바이오 | 기타 가공품 | 1×2×3 | 바로가기 |
| 7 | 생자연 | 기타 가공품 | 1×2 | |
| 8 | 허브팜민들레울영농조합법인 | 기타 가공품 | 1×2×3 | 바로가기 |
| 9 | 농업회사법인 모리주식회사 | 액상차 | 1×2×3 | 바로가기 |
| 10 | 아로니아상사 영농조합법인 | 기타 가공품 | 1×2×3 | |
| 11 | 주식회사 청림식품 | 액상차, 음료류 | 1×2 | 바로가기 |
| 12 | 사과숲애 | 사과버터 | 1×3 | |
| 13 | ㈜디피앤에스 | 기타 가공품 | 1×2 | |
| 14 | ㈜거창한국수 | 국수류 | 1×2 | |
| 15 | 위델스프로폴리스 | 벌꿀·프로폴리스 | 1×2 | |
| 16 | ㈜엉클팜 | 사과즙·사과소금 | 1×2×3 |
- 문의전화
- 농업기술센터 미래농업과 055-940-8150
- 최종수정일
- 2025-10-14 14:44:55