농업기계 보급증가에 따라 순회수리교육 강화로 농기계 고장으로 인한
농업인의 불편해소 및 자가 수리 능력제고
농업인의 불편해소 및 자가 수리 능력제고
추진방향
- 수리 점에서 거리가 먼 지역 중심으로 우선 실시
- 고장원인과 정비수리기술 및 안전운행요령 중점 실시
- 순회수리 교육시 작목별 전문지도사와 합동 순회지도반 편성 운영
추진방향
- 교육시기
- 매년 3월 ~ 11월(9개월)
- 교육장소
-
- 수리점에서 거리가 먼 오지마을 중심
- 농번기 영농현장 기동순회 실시
- 교육회수
- 60회
- 교육대상
- 농기계를 보유한 전 농가
시기별 추진내용
시기 | 내용 | 대상지역 |
---|---|---|
3월 | 경운기, 이앙기 등 사용 전 점검 | 수리점에서 거리가 먼 오지마을 등 취약지역 우선 실시 |
4월 ∼ 10월 | 대상지역을 선정 정기 순회수리교육 | |
11월 | 월동기 장기보관에 따른 점검 손질요령 및 보관 관리요령 교육 |
교육방법
- 수리요청 농업인을 대상으로 고장원인과 정비수리요령 연시교육
- 대상 농업인이 직접 수리실습에 참여하도록 자가 수리 능력 향상 도모
- 자체 정비수리 능력이 낮은 마을을 선정하여 집중 순회교육 실시
- 지역별 순회수리 일정 읍·면·리 단위 통보
농기계순회수리 세부추진내용
■교육추진계획수립을 한달/●교육 실행 및 지도를 한달
세부추진내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육 추진계획 수립 | ■ | ■ | ||||||||||
교육 실행 및 지도 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2023년 순회수리 일정표
연번 | 읍면 | 마을명 | 일자(계획) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 거창 | 당동 | 03.21. | |
2 | 주상 | 임실 | 03.23. | |
3 | 웅양 | 금광 | 03.28. | |
4 | 고제 | 온곡 | 03.30. | |
5 | 북상 | 황점 | 04.04. | |
6 | 위천 | 원당 | 04.06. | |
7 | 마리 | 병항 | 04.11. | |
8 | 남상 | 동령 | 04.13. | |
9 | 남하 | 안흥 | 04.08. | |
10 | 신원 | 저전 | 04.20. | |
11 | 가조 | 양지 | 04.25. | |
12 | 가북 | 율리 | 04.27. | |
13 | 거창 | 구산 | 05.02. | |
14 | 주상 | 고대 | 05.04. | |
15 | 웅양 | 송산 | 05.09. | |
16 | 고제 | 용초 | 05.11. | |
17 | 북상 | 창선 | 05.16. | |
18 | 위천 | 점터 | 05.18. | |
19 | 마리 | 엄대 | 05.23. | |
20 | 남상 | 남진 | 05.25. | |
21 | 남하 | 천동 | 05.30. | |
22 | 신원 | 수동 | 06.01. | |
23 | 가조 | 대학동 | 06.08. | |
24 | 가북 | 송정 | 06.13. | |
25 | 거창 | 장성골 | 06.15. | |
26 | 주상 | 원성기 | 06.20. | |
27 | 웅양 | 한기 | 06.22. | |
28 | 고제 | 삼포 | 06.27. | |
29 | 북상 | 소정 | 06.29. | |
30 | 위천 | 강남 | 07.04. | |
31 | 마리 | 월화 | 07.06. | |
32 | 남상 | 진목 | 07.11. | |
33 | 남하 | 가천 | 07.13. | |
34 | 신원 | 중유 | 07.18. | |
35 | 가조 | 화곡 | 07.20. | |
36 | 가북 | 심방 | 07.25. | |
37 | 거창 | 학동(내학) | 07.27. | |
38 | 주상 | 오류동 | 08.01. | |
39 | 웅양 | 강천 | 08.03. | |
40 | 고제 | 탑선 | 08.08. | |
41 | 북상 | 당산 | 08.10. | |
42 | 위천 | 무월 | 08.17. | |
43 | 마리 | 장백 | 08.22. | |
44 | 남상 | 춘전(외춘) | 08.24. | |
45 | 남하 | 신기 | 08.29. | |
46 | 신원 | 예동 | 08.31. | |
47 | 가조 | 학산 | 09.05. | |
48 | 가북 | 내촌 | 09.07. | |
49 | 거창 | 의동 | 09.12. | |
50 | 주상 | 포덕동 | 09.14. | |
51 | 웅양 | 우랑 | 09.19. | |
52 | 고제 | 상수내 | 09.21. | |
53 | 북상 | 갈항 | 09.26. | |
54 | 위천 | 석동 | 10.05. | |
55 | 마리 | 월말흘 | 10.10. | |
56 | 남상 | 남불 | 10.12. | |
57 | 남하 | 대촌 | 10.17. | |
58 | 신원 | 청연 | 10.19. | |
59 | 가조 | 광성 | 10.24. | |
60 | 가북 | 용암 | 10.26. |
우천 및 기상악화로 인하여 일정이 변동될 수 있음
- 문의전화
- 농업기술센터 농기계담당 (055-940-8213)
- 최종수정일
- 2024-12-24 14:20:09