시설현황
- 규모
- 실증시험포 온실 8동/ 6,007㎡
- 위치
- 농업기술센터 부지 내
- 재배품목
- 54종(아열대과수, 딸기 등)
- 문의
- 055-940-8250
운영현황
| 시 설 명 | 규 모 | 운 영 내 용 | |
|---|---|---|---|
| 계 | 6,007㎡ | 온실 8동 | |
| 가동 | 아열대 스마트온실 | 1,215㎡ |
|
| 나동 | 육묘온실 | 990㎡ |
|
| 다동 | 단동온실 | 330㎡ |
|
| 라동 | 단동온실 | 330㎡ |
|
| 마동 | 딸기 스마트온실 | 1,150㎡ |
|
| 바동 | 노지포장 | 330㎡ |
|
| 사동 | 노지포도 스마트팜 | 641㎡ |
|
| 아동 | 컨테이너팜 | 1,021㎡(126㎡) |
|
아열대 스마트 온실
딸기 스마트 온실
미래형 스마트팜 컨테이너형 수직농장
- 문의전화
- 농업기술센터 스마트농업담당 055-940-8250
- 최종수정일
- 2026-03-11 09:07:18