번호 | 임대장소 | 장비분류 | 장비형식 | 보유대수 | 사용료 |
---|---|---|---|---|---|
604 | 남부권역 | 결속기 | TCR2220AN | 1 대 | 156,000 / 일 |
603 | 남부권역 | 결속기 | TCR2220AN | 1 대 | 166,000 / 일 |
602 | 남부권역 | 경운기 | DT100N | 7 대 | 16,000 / 일 |
601 | 남부권역 | 굴착기 | U-10-3S | 4 대 | 94,000 / 일 |
600 | 남부권역 | 논두렁조성기 | AZ-700CH | 1 대 | 20,000 / 일 |
599 | 남부권역 | 논두렁조성기 | SWL-450TM | 3 대 | 28,000 / 일 |
598 | 남부권역 | 논두렁조성기 | SWL-450TS | 1 대 | 28,000 / 일 |
597 | 남부권역 | 농업용동력운반차 | HSW-LD1000II | 1 대 | 73,000 / 일 |
596 | 남부권역 | 농업용동력운반차 | TKT-600B | 1 대 | 24,000 / 일 |
595 | 남부권역 | 농용파이프벤딩성형기 | HB-2532B | 2 대 | 20,000 / 일 |
- 문의전화
- 농업기술센터 농기계담당 (055-940-8217~8219)
- 최종수정일
- 2024-11-13 16:09:48