역대회장
| 구분 | 임 기 | 성 명 | 주 소 |
|---|---|---|---|
| 1대 | 1954. 4. ~ 1960. 5. | 김 ○ 기 | 경상남도 거창군 신원면 |
| 2대 | 1960. 6. 1. ~ 1960. 12. 11. | 문 ○ 주 | 경상남도 거창군 신원면 |
| 3대 | 1960. 12. 12. ~ 1961. 4. 4 | 신 ○ 균 | 경상남도 거창군 신원면 |
| 4대 | 1961. 4. 5. ~ 1997. 6. 4. | 문 ○ 현 | 부산광역시 해운대 |
| 5대 | 1997. 6. 5. ~ 2000. 1. 24. | 임 ○ 섭 | 경상남도 거창군 신원면 |
| 6대 | 2000. 1. 24. ~ 2002. 2. 6. | 문 ○ 주 | 경상남도 산청군 산청읍 |
| 7대 | 2002. 2. 6. ~ 2004. 2. 14. | 김 ○ 섭 | 경상남도 거창군 신원면 |
| 8대 | 2004. 2. 14. ~ 2006. 2. 14. | 조 ○ 제 | 경상남도 거창군 신원면 |
| 9대 | 2006. 2. 14. ~ 2010. 5. 10. | 이 ○ 수 | 서울특별시 도봉구 |
| 10대 | 2010. 5.10. ~ 2015. 2. 5 | 김 ○ 섭 | 경상남도 거창군 신원면 |
| 11대 | 2015. 2. 5. ~ 2019. 1. 26. | 김 ○ 영 | 경상남도 거창군 신원면 |
사단법인거창사건희생자유족회 이사회 명단
| 직위 | 성명 | 주소 | 대표 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 회 장 | 이 ○ 열 | 경남 합천군 |
|
| 부회장 | 이 ○ 구 | 경남 거창군 | |
| 사무국장 | 문 ○ 주 | 경남 거창군 | |
| 총 무 | 신 ○ 철 | 경남 거창군 | |
| 이 사 | 서 ○ 호 | 서울특별시 | |
| 임 ○ 섭 | 부산광역시 | ||
| 김 ○ 영 | 경남 거창군 | ||
| 정 ○ 상 | 경남 사천시 | ||
| 문 ○ 주 | 경남 의령군 | ||
| 김 ○ 호 | 경기도 안양시 | ||
| 임 ○ 영 | 경기도 화성시 | ||
| 감사 | 정 ○ 주 | 경상남도 거창군 | |
| 임 ○ 섭 | 경남 거창군 |
임기 (2025. 2. 10. ~ 2027. 2. 9. )
- 문의전화
- 거창사건사업소 관리담당 055-940-8513
- 최종수정일
- 2025-10-24 08:58:12