총괄

| 시설명 | 시설규모 | 비고 |
|---|---|---|
| 종합운동장 | 11,000석, 8레인, 천연잔디 | 필드 73×109, 바닥 108×192 |
| 거창군체육관 | 2,949㎡, 624석 | 1,000여명 수용 |
| 보조경기장 | 6,900㎡, 인조잔디 | 67×103 |
| 다목적구장 | 7,140㎡, 인조잔디 | 야구장 겸용 |
| 육상보조트랙 | 6레인, 140m | |
| 테니스장 | 클레이 6면, 하드 6면 | |
| 게이트볼장 | 전천후 3면, 노천 2면 | |
| 족구장 | 4면, 2면 | |
| 궁도장 | 469㎡, 145m, 4과녁 | |
| 골프연습장 | 300㎡, 100m, 10타석 | |
| 배드민턴장 | 2코트 (야외) | |
| 인라인스케이트장 | 150m 트랙 | 40×90 |
| 수영장 | 25m 6레인, 유아풀 18.5m 2레인 | |
| 탁구장 | 394㎡, 탁구대 10대 | |
| 볼링장 | 1,053㎡, 10레인 | |
| 사격장 | 10m, 8사로 | |
| 씨름장 | 425㎡, 원형모래판, 관람석 200석 | |
| 기타 | 농구, 암벽장, 길거리농구대 |
