4차메뉴
이사요금 계산
이사요금계산
우리집 사용량에 대한 상하수도 사용료를 계산해보세요. 현재요금을 적용하여 사용요금이 계산됩니다.
감면, 할인 등은 반영되지 않으니, 정확한 사용료 확인은 거창군 수도사업소 관리담당(055-940-8410)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
상수도 계량기 구경별 기본요금
계량기 구경(mm) | 기본 요금(원) |
---|---|
15 | 900 |
20 | 2,550 |
25 | 4,100 |
32 | 7,300 |
40 | 12,310 |
50 | 18,870 |
80 | 45,780 |
100 | 78,060 |
150 | 170,070 |
상·하수도 사용료 요율표
업종구분 | 사용량구분(㎥) | 단 가(원) | |
---|---|---|---|
상수도 | 하수도 | ||
가정용 | 1~20 | 704 | 184 |
21~30 | 935 | 253 | |
31이상 | 1,221 | 334 | |
일반용 | 1~30 | 880 | 230 |
31~50 | 1,067 | 276 | |
51~100 | 1,232 | 322 | |
101~300 | 1,419 | 380 | |
301이상 | 1,595 | 483 | |
산업용 | 1㎥당 | 825 | 230 |
상·하수도 사용료 고지금액은 계량기 구경별 기본요금+상하수도 사용료로 측정됩니다.
- 담당부서
- 수도사업소 정수담당(☎ 055-940-8680)