수질검사안내
수질검사 안내
우리군은 「상수원 관리규칙」 및 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 따라 상수원수 및 먹는물에 대해 주기적인 수질검사를 시행하고 있습니다.
상수원수 검사항목 및 검사주기
| 구 분 | 검사주기 | 검사항목 | |
|---|---|---|---|
| 지방상수도 | 하천수복류수 | 월1회(6항목) | 수소이온농도, 생물학적산소요구량, 부유물질, 용존산소량, 총대장균군, 분원성대장균군 |
| 분기1회(25항목) | 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온계면활성제, 유기인, PCB, 불소, 셀레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트, 안티몬 | ||
| 호소수 | 월1회(6항목) | 수소이온농도, 화학적산소요구량, 부유물질, 용존산소량, 총대장균군, 분원성대장균군 | |
| 분기1회(25항목) | 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온계면활성제, 유기인, PCB, 불소, 셀레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트, 안티몬 | ||
먹는물 검사항목 및 검사주기
| 구 분 | 검사주기 | 측정항목 | |
|---|---|---|---|
| 지방상수도 | 정수장 | 매일검사(6항목) | 냄새, 맛, 색도, pH, 탁도, 잔류염소 |
| 매주검사(7항목) | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 / 대장균, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량, 증발잔류물 | ||
| 매월검사(59항목) | 미생물(3), 건강상유해영향무기물질(12), 건강상유해영양유기물질(17), 소독제 및 소독부산물질(11), 심미적영향물질(16)을 포함한 먹는물 수질기준 항목 | ||
| 수도꼭지 | 매월검사(4항목) | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 / 대장균, 잔류염소 | |
| 노후지역 수도꼭지 |
매월검사(10항목) | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 / 대장균, 암모니아성질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 잔류염소 | |
| 중점관리지역 | 매월검사(11항목) | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 / 대장균, 암모니아성질소, 총트리할로메탄, 철, 동, 아연, 탁도, 잔류염소, 수소이온농도 | |
| 급수과정 시설별 | 매월검사(11항목) | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 / 대장균, 암모니아성질소, 총트리할로메탄, 철, 동, 아연, 탁도, 잔류염소, 수소이온농도 | |
| 먹는물공동시설 | 약수터 | 매분기검사(6항목) | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨 소비량 |
| 매년검사(47항목) | 미생물(4), 건강상유해영향무기물질(12), 건강상유해영양유기물질(17), 심미적영향물질(14)을 포함한 먹는물 수질기준 항목(소독제 및 소독부산물질 제외) | ||
먹는물 수질기준
| 검사항목 | 수질기준 | |
|---|---|---|
| 미생물 | 일반세균 | 100CFU/㎖ 이하 |
| 총대장균군 | 불검출/100㎖ | |
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100㎖ | |
| 여시니아균(약수터 항목) | 불검출/2ℓ | |
| 건강상 유해영향 무기물질 |
납(Pb) | 0.01㎎/ℓ이하 |
| 불소(F) | 1.5㎎/ℓ이하 | |
| 비소(As) | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 셀레늄(Se) | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 수은(Hg) | 0.001㎎/ℓ이하 | |
| 시안(CN) | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 크롬(Cr) | 0.05㎎/ℓ이하 | |
| 암모니아성질소(NH3-N) | 0.5㎎/ℓ이하 | |
| 질산성질소(NO3-N) | 10㎎/ℓ이하 | |
| 카드뮴(Cd) | 0.005㎎/ℓ이하 | |
| 보론(B) | 1.0㎎/ℓ이하 | |
| 브롬산염 | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 우라늄(약수터 항목) | 30ug/ℓ이하 | |
| 소독제 및 소독 부산물질 |
유리잔류염소 | 4.0㎎/ℓ이하 |
| 총트리할로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | |
| 클로로포름 | 0.08㎎/ℓ이하 | |
| 브로모디클로로메탄 | 0.03㎎/ℓ이하 | |
| 디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | |
| 클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/ℓ이하 | |
| 디브로모아세토니트릴 | 0.1㎎/ℓ이하 | |
| 디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/ℓ이하 | |
| 트리클로로아세토니트릴 | 0.004㎎/ℓ이하 | |
| 할로아세틱에시드 | 0.1㎎/ℓ이하 | |
| 포름알데히드 | 0.5㎎/ℓ이하 | |
| 검사항목 | 수질기준 | |
|---|---|---|
| 건강상 유해영향 유기물질 |
페놀 | 0.005㎎/ℓ이하 |
| 다이아지논 | 0.02㎎/ℓ이하 | |
| 파라티온 | 0.06㎎/ℓ이하 | |
| 페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ이하 | |
| 카바릴 | 0.07㎎/ℓ이하 | |
| 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | |
| 테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 트리클로로에틸렌(TCE) | 0.03㎎/ℓ이하 | |
| 디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ이하 | |
| 벤젠 | 0.01㎎/ℓ이하 | |
| 톨루엔 | 0.7㎎/ℓ이하 | |
| 에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ이하 | |
| 크실렌 | 0.5㎎/ℓ이하 | |
| 1.1-디클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | |
| 사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ이하 | |
| 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎/ℓ이하 | |
| 1,4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ이하 | |
| 심미적 영향물질 |
경도 | 300㎎/ℓ이하 |
| 과망간산칼륨소비량 | 10㎎/ℓ이하 | |
| 냄새 | 무 취 | |
| 맛 | 무 미 | |
| 동(Cu) | 1㎎/ℓ이하 | |
| 색도 | 5도 이하 | |
| 세제(ABS) | 0.5㎎/ℓ이하 | |
| 수소이온농도(pH) | 5.8 - 8.5 | |
| 아연(Zn) | 3㎎/ℓ이하 | |
| 염소이온(Cl-1) | 250㎎/ℓ이하 | |
| 증발잔류물 | 500㎎/ℓ이하 | |
| 철(Fe) | 0.3㎎/ℓ이하 | |
| 망간(Mn) | 0.05㎎/ℓ이하 | |
| 탁도 | 0.5NTU 이하 | |
| 황산이온(SO4-2) | 200㎎/ℓ 이하 | |
| 알루미늄(Al) | 0.2㎎/ℓ이하 | |
- 담당부서
- 수도사업소 정수담당(☎ 055-940-8680)