行政区域图
行政区域图
面积
| 全国 | 庆南 | 居昌 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 100,412.60㎢ | 10,540.55㎢ | 803.38㎢ | 7.62%(庆南) |
行政区划
| 区分 | 面积(㎢) | 构成比(%) | 里/洞 | 自然村庄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 法定 | ||||
| 合计 | 803.38 | 100 | 267 | 94 | 420 |
| 居昌邑 | 56.03 | 7 | 37 | 13 | 59 |
| 主尚面 | 50.02 | 6 | 18 | 7 | 30 |
| 熊阳面 | 58.51 | 7 | 24 | 7 | 30 |
| 高梯面 | 58.46 | 7 | 17 | 5 | 33 |
| 北上面 | 125.32 | 16 | 12 | 7 | 26 |
| 渭川面 | 53.89 | 7 | 19 | 7 | 32 |
| 马利面 | 46.59 | 6 | 24 | 7 | 31 |
| 南上面 | 68.52 | 9 | 25 | 10 | 40 |
| 南下面 | 49.79 | 6 | 20 | 5 | 21 |
| 神院面 | 73.72 | 9 | 21 | 9 | 43 |
| 加祚面 | 66.16 | 8 | 32 | 10 | 45 |
| 加北面 | 96.36 | 12 | 18 | 7 | 30 |












