읍면수 | 인구 | 가구수 | 토지면적 | 행정구역 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||||
법정리 | 행정리 | 자연마을 | ||||||
12읍면 | 30,214 | 31,341 | 61,555 | 30,673 | 803.39㎢ | 94 | 267 | 420 |
농가인구 (단위 : 명)
경지면적 (단위 : ha)
강수량 | 평균기온 | 최고기온(18.7.27.) | 최저기온(13.1.4.) | 평균습도 | 평균풍속 |
---|---|---|---|---|---|
1294.7㎜ | 12.0℃ | 37.1℃ | -18.4℃ | 68.3% | 1.3m/s |
강수량(합계) | 평균기온 | 최고기온(20.8.19.) | 최저기온(20.2.6.) | 평균습도 | 평균풍속 |
---|---|---|---|---|---|
1726.7mm | 12.5℃ | 36.2℃ | -12.0℃ | 70.9% | 1.4m/s |
본 군은 소백산맥의 준령으로 북에는 덕유산, 삼봉산, 수도산, 기백산, 두리봉, 비계산 등 1,000m가 넘는 산들이 병풍처럼 둘러싸인 고산지대로 화강암이 많이 분포되어 있는 산악지역으로 중심지는 표고 200m 내외의 분지로서 서북부 경남의 거점 도시로 발전되어 가고 있다.