(단위 : 톤, 천$)
연도 | 품 목 | 수출량 | 수출액 | 수출국 |
---|---|---|---|---|
계 | 95,384 | 337,623 | ||
1994 | 딸기 | 16 | 53 | 일본 |
1995 | 딸기 | 55 | 205 | 일본 |
1996 | 딸기 | 130 | 480 | 일본 |
1997 | 딸기 | 24 | 116 | 일본 |
1998 | 딸기, 복수박, 양배추 | 292 | 803 | 일본, 대만 |
1999 | 딸기, 사과, 호박, 양파, 밤, 돈육 | 1,967 | 6,148 | 일본, 싱가포르, 스페인, 프랑스 |
2000 | 딸기, 사과, 복수박, 밤호박, 돈육, 임산물, 가공식품 | 5,570 | 15,165 | 일본, 싱가포르, 스페인, 프랑스, 미국 |
2001 | 딸기, 사과, 양파, 배추, 돈육, 임산물, 가공식품 | 6,000 | 18,602 | 일본, 미국, 홍콩, 대만 |
2002 | 딸기, 사과, 돈육, 김치, 임산물, 가공식품 | 5,794 | 16,247 | 일본, 미국, 홍콩, 대만 |
2003 | 딸기, 사과, 화훼, 돈육, 김치, 임산물, 가공식품 | 5,977 | 22,624 | 일본, 미국, 홍콩, 대만 |
2004 | 딸기, 사과, 화훼, 돈육, 김치, 임산물, 가공식품 | 6,248 | 24,097 | 일본, 미국, 홍콩, 대만, 필리핀 |
2005 | 배추, 사과, 국화, 이이리스, 김치, 절임배추, 밤, 송이 | 12,212 | 28,018 | 일본, 미국, 홍콩, 대만, 필리핀 |
2006 | 배추, 사과, 국화, 김치, 절임배추, 배추, 밤, 송이 | 10,288 | 21,400 | 일본, 미국, 홍콩, 대만 |
2007 | 배추, 사과, 국화, 김치, 절임배추, 밤, 빙어, 참기름 | 8,589 | 20,767 | 일본, 대만, 미국, 중국 |
2008 | 사과, 딸기, 국화, 김치, 밤, 참기름, 들기름 | 1,397 | 25,685 | 일본, 대만, 미국, 동남아 |
2009 | 배추, 배추, 화훼, 사과, 쌀, 김치, 절임배추, 알타리, 들기름, 청국장, 멸치다시, 식혜, 참기름, 밤, 송이 | 1,235 | 32,128 | 홍콩, 인도네시아, 일본, 대만, 호주, 미국 |
2010 | 딸기, 미니토마토, 국화, 프리지아, 백합, 장미, 사과, 김치, 절임배추, 들기름, 청국장, 참기름, 밤 등 | 11,552 | 36,473 | 홍콩, 일본, 대만, 미국, 캐나다 |
2011 | 딸기, 배추, 사과, 국화, 프리지아, 김치, 절임배추, 들기름, 청국장, 참기름, 부각, 밤 등 | 8,904 | 31,147 | 싱가포르, 홍콩, 태국, 대만, 일본, 미국 |
2012 | 딸기, 파프리카, 사과, 국화, 프리지아, 김치, 절임배추, 들기름, 청국장, 참기름, 부각, 밤 등 | 9,134 | 37,465 | 싱가포르, 홍콩, 태국, 일본, 대만, 중국 |
(단위 : 천$)
품 목 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 33,032 | 38,886 | 44,808 | 46,818 | 48,173 | 56,680 | 7개국 등 | |
신 선 농산물 |
소 계 | 1,306 | 1,459 | 1,052 | 755 | 911 | 1,886 | 4개국 등 |
딸기 | 400 | 412 | 298 | 287 | 328 | 369 | 동남아시아, 러시아 | |
토마토 | 0.6 | 7 | 7 | - | - | - | - | |
감자 | - | 244 | 9 | 2 | - | - | - | |
파프리카 | 318 | 58 | 185 | 82 | 106 | 20 | 일본, 러시아 | |
고추 | 0.6 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
당근 | - | 19 | 27 | - | - | - | - | |
양파 | 0.1 | 114 | 54 | 1 | - | - | 18 | |
양배추 | - | - | 77 | - | - | - | - | |
호박 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | |
사과 | 100 | 149 | 141 | 54 | 227 | 517 | 동남아시아, 러시아 | |
단감 | 13 | 30 | 23 | - | - | 3 | - | |
배 | 7.5 | 42 | 20 | - | 7 | 80 | 러시아 | |
포도 | - | - | 12 | - | - | - | - | |
화훼 | 465 | 355 | 182 | 307 | 117 | 16 | 일본 | |
기타 | - | 18 | 13 | 22 | 126 | 863 | 중국(밤), 러시아 | |
가공 식품 |
소 계 | 31,133 | 37,427 | 43,756 | 46,063 | 47,262 | 54,794 | 5개국 등 |
김치 | 27,341 | 31,482 | 29,102 | 29,992 | 30,869 | 36,900 | 일본, 미국, 유럽 | |
절임배추 | 3,551 | 2,746 | 3,075 | 4,418 | 5,606 | 3,714 | 로컬수출 | |
부각 | 200 | 3,176 | 554 | 609 | 685 | 924 | 미국 등 | |
가공음료 | - | - | 10,646 | 10,952 | 9.798 | 11,601 | 아프카니스탄, 두바이 | |
우유 | - | - | 85 | 29 | 71 | 60 | 중국 | |
닭고기 | - | - | - | - | - | 1,412 | 베트남 | |
기타 | 41 | 23 | 294 | 63 | 122 | 156 | 미국 등 |