하수도원인자부담금 부과기준표

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소

하수도 원인자부담금 부과기준표

(단위:원)
하수도 원인자부담금 부과기준표
용량 오수처리시설 및 단독정화조 규모별 설치비용 오수처리시설설치비용 하수종말처리시설
설치비용부담액
원인자부담금 부과액
(감면적용)
인용 정화시설 단독정화조 분류식 합류식
10 50 27,597,685 2,117,124 27,597,685 25,480,561 22,801,980 14,821,280
11 55 28,161,784 2,198,258 28,161,784 25,963,526 25,082,170 17,557,510
12 60 28,725,883 2,279,392 28,725,883 26,446,491 27,362,370 19,153,650
13 65 29,289,982 2,360,526 29,289,982 26,929,456 29,462,570 20,749,790
14 70 29,854,081 2,441,660 29,854,081 27,412,412 31,922,770 22,345,930
15 75 30,249,938 2,522,794 30,249,938 27,727,144 34,202,970 23,942,070
16 80 31,843,522 2,603,928 31,843,522 29,239,594 36,483,160 25,538,210
17 85 32,610,889 2,688,174 36,610,889 29,922,715 38,763,360 27,134,350
18 90 33,378,256 2,730,298 33,378,256 30,647,958 41,043,560 28,730,490
19 95 34,145,623 2,856,667 34,145,623 31,288,956 43,323,760 30,326,630
20 100 34,912,990 2,940,914 34,912,990 31,972,076 45,603,960 36,483,160
21 105 35,424,347 3,008,613 35,424,347 32,415,734 47,884,150 38,307,320
22 110 35,935,704 3,076,313 35,935,704 32,859,391 50,164,350 40,131,480
23 115 36,447,062 3,144,012 36,447,062 33,303,050 52,444,550 41,955,640
24 120 36,958,419 3,211,712 36,958,419 33,746,707 54,724,750 43,779,800
25 125 37,469,777 3,279,412 37,469,777 34,190,365 57,004,950 45,603,960
26 130 38,055,571 3,347,111 38,055,571 34,708,460 59,285,140 47,428,110
27 135 38,641,365 3,414,811 38,641,365 35,226,554 61,565,340 49,252,270
28 140 39,227,160 3,482,510 39,227,160 35,744,650 63,845,540 51,076,430
29 145 39,812,954 3,550,210 39,812,954 36,262,744 66,125,740 52,900,590
30 150 40,398,749 3,617,910 40,398,749 36,780,839 68,405,940 54,724,750
31 155 42,092,730 3,673,355 42,092,730 38,419,375 70,686,130 56,548,900
32 160 43,786,711 3,728,800 43,786,711 40,057,911 72,966,330 58,373,060
33 165 45,480,693 3,784,245 45,480,393 41,696,448 75,246,530 60,197,220
34 170 47,174,674 3,839,690 47,174,674 43,334,984 77,526,730 62,021,380
35 175 48,868,656 3,895,136 48,868,656 44,973,520 79,806,930 63,845,540
36 180 49,514,214 3,950,581 49,514,214 45,563,633 82,087,120 65,669,690
37 185 50,159,772 4,006,026 50,159,772 46,153,746 84,367,320 67,493,850
38 190 50,805,330 4,061,471 50,805,330 46,743,859 86,647,520 69,318,010
39 195 51,450,888 4,116,916 51,450,888 47,333,972 88,927,720 71,142,170
40 200 52,096,446 4,172,362 52,096,446 47,924,084 91,207,920 72,966,330
41 205 52,451,131 4,261,834 52,451,131 48,189,297 93,488,110 74,790,480
42 210 52,805,816 4,351,307 52,805,816 48,454,509 95,768,310 76,614,640
43 215 53,160,501 4,440,780 53,160,501 48,719,721 98,048,510 78,438,800
44 220 53,515,186 4,530,253 53,515,186 48,984,933 100,328,710 80,262,960
45 225 53,869,871 4,619,726 53,869,871 49,250,145 102,608,910 82,087,120
46 230 54,381,458 4,709,198 54,381,458 49,672,260 104,889,100 83,911,280
47 235 54,893,045 4,798,671 54,893,045 50,094,374 107,169,300 85,735,440
48 240 55,404,632 4,888,144 55,404,632 50,516,844 109,449,500 87,559,600
49 245 55,916,219 4,977,617 55,916,219 50,938,602 111,729,700 89,383,760
50 250 56,427,807 5,067,090 56,427,807 51,360,717 114,009,900 91,207,920
51 255 57,083,807 5,123,147 57,083,807 51,960,660 116,290,090 104,661,080
52 260 57,739,807 5,179,205 57,739,807 52,560,602 118,570,290 106,713,260
53 265 58,395,807 5,235,263 58,395,807 53,160,544 120,850,490 108,765,440
54 270 59,051,807 5,291,321 59,051,807 53,760,486 123,130,690 110,817,620
55 275 59,707,807 5,347,379 59,707,807 54,360,428 125,410,890 112,869,800
56 280 60,363,807 5,403,437 60,363,807 54,960,370 127,691,080 114,921,970
57 285 61,019,807 5,459,495 61,019,807 55,560,312 129,971,280 116,974,150
58 290 61,675,807 5,515,553 61,675,807 56,160,254 132,251,480 119,026,330
59 295 62,331,807 5,571,611 62,331,807 56,760,196 134,531,680 121,078,510
60 300 62,987,808 5,627,669 62,987,808 57,360,139 136,811,880 123,130,690
61 305 63,212,022 5,696,733 63,212,022 57,515,289 139,092,070 125,182,860
62 310 63,436,236 5,765,798 63,436,236 57,670,438 141,372,270 127,235,040
63 315 63,660,450 5,834,862 63,660,450 57,825,588 143,652,470 129,287,220
64 320 63,884,664 5,903,927 63,884,664 57,980,737 145,932,670 131,339,400
65 325 64,108,878 5,972,991 64,108,878 58,135,887 148,212,870 133,391,580
66 330 64,333,092 6,042,056 64,333,092 58,291,036 150,493,060 135,443,750
67 335 64,557,306 6,111,120 64,557,306 58,446,186 152,773,260 137,495,930
68 340 64,781,520 6,180,185 64,781,520 58,601,335 155,053,460 139,548,110
69 345 65,005,734 6,249,249 65,005,734 58,756,485 157,333,660 141,600,290
70 350 65,229,948 6,318,314 65,229,948 58,911,634 159,613,860 143,652,470
71 355 65,602,658 6,364,927 65,602,658 59,237,731 161,894,050 145,704,460
72 360 65,975,369 6,411,540 65,975,369 59,563,829 164,174,250 147,756,820
73 365 66,348,079 6,458,153 66,348,079 59,889,926 166,454,450 149,809,000
74 370 66,720,790 6,504,766 66,720,790 60,216,024 168,734,650 151,861,180
75 375 67,093,501 6,551,379 67,093,501 60,542,122 171,014,850 153,913,360
76 380 67,466,211 6,597,992 67,466,211 60,868,219 173,295,040 155,965,530
77 385 67,838,922 6,644,605 67,838,922 61,194,317 175,575,240 158,017,710
78 390 68,211,632 6,691,218 68,211,632 61,520,414 177,855,440 160,069,890
79 395 68,584,343 6,737,831 68,584,343 61,846,512 180,135,640 162,122,070
80 400 68,957,054 6,784,445 68,957,054 62,172,609 182,415,840 146,174,250
81 405 69,339,157 6,840,440 69,339,157 62,498,717 184,696,030 166,226,420
82 410 69,721,261 6,896,435 69,721,261 62,824,826 186,976,230 168,278,600
83 415 70,103,365 6,952,430 70,103,365 63,150,935 189,256,430 170,330,780
84 420 70,485,469 7,008,426 70,485,469 63,477,043 191,536,630 172,382,960
85 425 70,867,573 7,064,421 70,867,573 63,803,152 193,816,830 174,435,140
86 430 71,249,677 7,120,416 71,249,677 64,129,261 196,097,020 176,487,310
87 435 71,631,781 7,176,412 71,631,871 64,455,369 198,377,220 178,539,490
88 440 72,013,885 7,232,407 72,013,885 64,781,478 200,657,420 180,591,670
89 445 72,395,989 7,288,402 72,395,989 65,107,587 202,937,620 182,643,850
90 450 72,778,093 7,344,398 72,778,093 65,433,695 205,217,820 184,696,030
91 455 73,587,619 7,393,573 73,587,619 66,194,046 207,498,010 186,748,200
92 460 74,397,146 7,442,748 74,397,146 66,954,398 209,778,210 188,800,380
93 465 75,206,672 7,491,923 75,206,672 67,714,749 212,058,410 190,852,569
94 470 76,016,199 7,541,098 76,016,199 68,475,101 214,338,610 192,904,740
95 475 76,825,726 7,590,273 76,825,726 69,235,453 216,618,810 194,956,920
96 480 77,635,252 7,639,448 77,635,252 69,995,804 218,899,000 197,009,100
97 485 78,444,779 7,688,623 78,444,779 70,756,156 221,179,200 199,061,280
98 490 79,254,305 7,737,798 79,254,305 71,516,507 223,459,400 201,113,460
99 495 80,063,832 7,786,973 80,063,832 72,276,859 225,739,600 203,165,640
100 500 80,873,359 7,836,149 80,873,359 73,037,210 228,019,800 205,217,720

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
수도사업소 관리담당(☎ 055-940-8410)