인구분포도

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소

막대그래프로 보기

거창군 인구분포도 - 구분, 0-10세, 10-20세, 20-30세, 30-40세, 40-50세, 50-60세, 60-70세, 70-80세, 80-90세, 90-100세, 100세이상 로 나타낸 표
구분 0-10세 10-20세 20-30세 30-40세 40-50세 50-60세 60-70세 70-80세 80-90세 90-100세 100세이상
거창읍 2,563 4,976 4,101 3,660 5,643 6,980 6,236 3,424 1,966 325 8
주상면 20 50 60 44 91 239 404 273 256 49 0
웅양면 36 74 83 48 116 316 415 322 306 60 2
고제면 19 43 65 48 81 244 378 237 204 46 2
북상면 28 58 56 56 97 245 396 291 246 49 2
위천면 31 168 89 65 128 308 467 332 273 64 2
마리면 34 74 92 86 123 306 540 342 302 58 1
남상면 50 59 125 125 172 374 569 392 373 78 1
남하면 31 48 49 65 94 196 369 274 238 50 2
신원면 29 43 44 42 92 217 397 344 266 47 1
가조면 63 139 152 151 248 572 900 641 555 90 3
가북면 21 40 35 37 76 229 363 257 236 44 0
합계 2,925 5,772 4,951 4,427 6,961 10,226 11,434 7,129 5,221 960 24

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
행정과 정보화담당(☎ 055-940-3202)