연령별

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소

피라미드형로 보기

거창군 연령별 - 구분, 총 인구수 (명), 남자 인구수 (명), 여자 인구수 (명) 로 나타낸 표
구분 총 인구수 (명) 남자 인구수 (명) 여자 인구수 (명)
0세-9세 2,949 1,533 (3%) 1,416 (2%)
10세-19세 5,660 3,113 (5%) 2,547 (4%)
20세-29세 4,920 2,870 (5%) 2,050 (3%)
30세-39세 4,412 2,327 (4%) 2,085 (3%)
40세-49세 6,966 3,537 (6%) 3,429 (6%)
50세-59세 10,253 5,337 (9%) 4,916 (8%)
60세-69세 11,399 5,722 (10%) 5,677 (9%)
70세-79세 7,094 3,151 (5%) 3,943 (7%)
80세-89세 5,229 1,641 (3%) 3,588 (6%)
90세-99세 947 205 (0%) 742 (1%)
100세 이상 22 1 (0%) 21 (0%)
합계 59,851 29,437 (49%) 30,414 (51%)

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
행정과 정보화담당(☎ 055-940-3202)