검색

피라미드형로 보기

거창군 연령별 - 구분, 총 농가수 (명), 남자 농가주 수 (명), 여자 농가주 수 (명) 로 나타낸 표
구분 총 농가수 (명) 남자 농가주 수 (명) 여자 농가주 수 (명)
0세-9세 0 0 (0%) 0 (0%)
10세-19세 0 0 (0%) 0 (0%)
20세-29세 0 0 (0%) 0 (0%)
30세-39세 2 2 (1%) 0 (0%)
40세-49세 6 6 (3%) 0 (0%)
50세-59세 22 20 (11%) 2 (1%)
60세-69세 63 57 (32%) 6 (3%)
70세-79세 58 50 (28%) 8 (5%)
80세-89세 26 20 (11%) 6 (3%)
90세-99세 0 0 (0%) 0 (0%)
100세 이상 0 0 (0%) 0 (0%)
합계 177 155 (88%) 22 (12%)

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
행정과 정보화담당(☎ 055-940-3202)