검색

피라미드형로 보기

거창군 재배면적별 - 구분, 총 농가수 (명), 귀농한 농가주 수 (명), 귀농하지 않은 농가주 수 (명) 로 나타낸 표
구분 총 농가수 (명) 귀농한 농가주 수 (명) 귀농하지 않은 농가주 수 (명)
0~5000 0 0 (0%) 0 (0%)
5000~10000 1 0 (0%) 1 (25%)
10000~15000 0 0 (0%) 0 (0%)
15000~20000 1 0 (0%) 1 (25%)
20000~25000 1 1 (25%) 0 (0%)
25000~30000 0 0 (0%) 0 (0%)
30000~35000 1 0 (0%) 1 (25%)
35000~40000 0 0 (0%) 0 (0%)
40000~45000 0 0 (0%) 0 (0%)
45000~50000 0 0 (0%) 0 (0%)
50000~55000 0 0 (0%) 0 (0%)
55000~60000 0 0 (0%) 0 (0%)
60000~65000 0 0 (0%) 0 (0%)
65000~70000 0 0 (0%) 0 (0%)
70000이상 0 0 (0%) 0 (0%)
합계 4 1 (25%) 3 (75%)

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
행정과 정보화담당(☎ 055-940-3202)