세입내역

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
게시물 검색
세입내역 검색 조건 표

261건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세입내역검색 결과

세입내역 - 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액 으로 나타낸 표
번호 일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
241 2023.12.19 수질개선 특별회계 8,976,500,801 0 0 0
240 2023.12.18 수질개선 특별회계 8,976,497,311 3,490 0 0
239 2023.12.15 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
238 2023.12.15 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
237 2023.12.14 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
236 2023.12.13 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
235 2023.12.12 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
234 2023.12.11 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
233 2023.12.08 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0
232 2023.12.07 수질개선 특별회계 8,976,497,311 0 0 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획예산담당관 예산담당(☎ 055-940-3054)