방문객수

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소
검색
연도

2021년 방문객수 검색결과

방문객 통계 - 방문객수 검색결과
연번 대상지 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
  거창군 전체 381,791 463,775 485,737 490,162 554,013 506,360 583,904 645,254 679,644 670,925 580,813 469,557 6,511,935
월별 합계(지점별) 102,473 110,499 113,975 133,955 169,425 171,585 240,658 287,230 204,285 285,634 169,542 115,524 2,104,785
1 가조온천 관광지 14,382 14,546 13,811 13,388 15,236 14,228 14,494 14,756 15,379 20,385 19,471 15,681 185,757
2 갈계숲 1,554 1,782 1,750 2,630 2,769 3,052 4,981 5,552 3,091 2,592 1,824 1,397 32,974
3 거열산성군립공원(건흥산) 4,547 5,299 6,440 6,556 6,621 6,325 6,580 7,263 7,693 6,920 6,111 5,541 75,896
4 거창사건추모공원 347 760 627 1,047 1,026 917 963 1,061 1,383 3,777 2,646 641 15,195
5 거창사과테마파크 6,559 7,571 9,379 7,293 10,262 8,196 10,623 11,253 12,821 8,250 6,661 6,377 105,245
6 거창스포츠파크 8,852 9,272 9,438 9,177 8,183 9,366 10,161 9,713 11,361 9,069 9,251 9,611 113,454
7 덕유산 15,698 7,998 5,742 7,779 9,475 10,346 19,495 23,802 9,198 9,346 7,466 7,924 134,269
8 금원산자연휴양림(금원산, 현성산, 기백산) 3,773 4,956 5,352 8,018 11,900 15,534 34,153 43,698 14,347 16,311 10,994 6,071 175,107
9 항노화힐링랜드 5,579 7,235 6,293 7,295 8,229 6,083 5,125 4,515 7,256 8,804 11,575 6,339 84,328
10 수승대 4,820 5,327 5,268 7,375 10,746 13,496 22,040 26,107 13,044 20,493 13,503 7,875 150,094
11 거창창포원 6,517 9,282 10,840 11,498 22,717 20,305 15,370 16,398 18,404 27,528 18,803 9,982 187,644
12 감악산,연수사 6,580 10,553 12,991 16,314 16,692 14,929 13,375 17,353 37,489 94,401 20,371 9,954 271,002
13 월성계곡 15,960 16,919 16,016 24,018 31,528 35,637 66,616 85,954 36,386 42,685 29,652 20,174 421,545
14 거창 동계 종택 5,079 6,895 7,511 8,358 10,397 10,266 12,727 16,151 12,886 12,000 8,799 5,951 117,020
15 백두대간생태교육장 2,226 2,104 2,517 3,209 3,644 2,905 3,955 3,654 3,547 3,073 2,415 2,006 35,255

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
문화관광과 관광정책담당(☎ 055-940-3420)