묘지명 | 소재지 | 묘지면적(㎡) | 안치능력(기) | 설치일자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유역면적 | 조성면적 | 매장 | 봉안 | 평장 | 자연장 | |||
계 | 8개소 | 98,529 | 90,389 | 3,593 | 5,892 | 497 | 525 | |
거창공설 공원묘지 (거창군 봉안당) |
거창읍 가지리 산 170 | 14,619 | 14,619 | 709 | 4,704 | '03.06.20 '20.11.09 |
||
웅양공설 공원묘지 | 웅양면 죽림리 산 108 | 14,629 | 11,944 | 220 | 525 | '09.08.14 | ||
고제공설 공원묘지 | 고제면 봉산리 1309 | 15,455 | 10,000 | 336 | 280 | '07.01.10 | ||
북상공설 공원묘지 | 북상면 월성리 산150 | 13,075 | 13,075 | 660 | - | '98.03.19 | ||
남상공설 공원묘지 | 남상면 무촌리 산253 | 12,817 | 12,817 | 366 | 300 | '04.01.13 | ||
남상월평공설 공원묘지 | 남상면 월평리 산 201 | 6,744 | 6,744 | 102 | 320 | 497 | '09.05.26 | |
가조공설 공원묘지 | 가조면 일부리 산 5 | 10,678 | 10,678 | 600 | 144 | '01.01.15 | ||
가북공설 공원묘지 | 가북면 용암리 산125 | 14,629 | 10,512 | 600 | 144 | '02.09.30 |
공원묘지 소재지 읍·면사무소 신청