(단위 : 명)
연번 | 시설명 | 주소 | 시설장 | 전화번호 | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윈윈지역아동센터 | 거창읍 동동2길 11-3 | 이정애 | 945-0106 | 47 | |
2 | 동례리지역아동센터 | 가조면 동례2길 26 | 양주희 | 943-6210 | 29 | |
3 | 아림지역아동센터 | 거창읍 아림로 2길 29 | 신영옥 | 942-9987 | 29 | |
4 | 위천지역아동센터 | 위천면 장터길 22-5 | 조옥자 | 942-4563 | 19 | |
5 | 고운가람지역아동센터 | 남하면 영서로 73 | 박영숙 | 942-8853 | 19 | |
6 | 소만지역아동센터 | 거창읍 죽전길 58 | 정은욱 | 943-3434 | 49 | |
7 | 나름지역아동센터 | 거창읍 하동1길 26 | 김삼영 | 942-3837 | 33 | |
8 | 좋은인연지역아동센터 | 거창읍 하동4길 77 | 김순복 | 941-1080 | 43 | |
9 | 마리지역아동센터 | 마리면 빼재로 24 | 이인식 | 943-9284 | 19 | |
10 | 웅양곰볕지역아동센터 | 웅양면 웅양로 1449-6 | 박선의 | 942-2671 | 29 | |
11 | 북상지역아동센터 | 북상면 송계로 713 | 정주은 | 070-4101-3898 | 29 | |
12 | 고제높은들지역아동센터 | 고제면 입석1길 14 | 임순란 | 942-1848 | 19 | |
13 | 두드림지역아동센터 | 거창읍 거열로5길 8-19 | 최정희 | 945-2595 | 45 | |
14 | 느티나무지역아동센터 | 거창읍 거함대로4길 53 | 조점자 | 942-2181 | 28 | |
15 | 신원지역아동센터 | 신원면 과정2길 50 | 박경련 | 944-1078 | 19 |
(단위 : 명)
연번 | 시설명 | 주소 | 시설장 | 전화번호 | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경천공간 | 거창읍 국농소3길 89 | 서혜빈 | 944-1078 | 7 |