정도별 장애인 등록현황

  • 페이스북 담기
  • 트위터 담기
  • 구글플러스 담기
  • 링크 주소 복사
  • 본문 인쇄
  • 글자 확대
  • 글자 축소

장애인 유형 및 장애정도별 등록 현황

(2023년 3월 기준)
(단위: 명)

장애인 유형 및 장애정도별 등록 현황-시도,시군구,장애유형,합계,심한 장애,심하지 않은 장애
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 5,044 2,723 2,321 1,743 1,029 714 3,301 1,694 1,607
경상남도 거창군 소계 5,044 2,723 2,321 1,743 1,029 714 3,301 1,694 1,607
지체 2,414 1,271 1,143 464 294 170 1,950 977 973
시각 436 261 175 76 37 39 360 224 136
청각 854 376 478 148 64 84 706 312 394
언어 28 17 11 14 7 7 14 10 4
지적 428 264 164 428 264 164 0 0 0
뇌병변 382 220 162 204 117 87 178 103 75
자폐성 35 30 5 35 30 5 0 0 0
정신 204 114 90 203 113 90 1 1 0
신장 176 108 68 148 87 61 28 21 7
심장 5 5 0 2 2 0 3 3 0
호흡기 17 11 6 17 11 6 0 0 0
28 21 7 0 0 0 28 21 7
안면 3 3 0 0 0 0 3 3 0
장루.요루 27 19 8 3 3 0 24 16 8
뇌전증 7 3 4 1 0 1 6 3 3

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
행복나눔과 장애인복지담당(☎ 055-940-3741~3)